All-time Statistics

#Player GP G A Pts P/GP PPG SHG GWG PIM CupsRU
1 Rob Tyrrell 6112852 1802.95 401018 41
2 Dave Cooper 4611367 1803.91 501322 76
3 Tony Joyce 4011145 1563.90 60520 53
4 Kevin Haddad 589755 1522.62 2044 43
5 Scott Cross 428642 1283.05 3252 15
6 Gill Mombourquette 426662 1283.05 10816 47
7 Donny Bailey 376550 1153.11 2218 65
8 Jeff Shute 317630 1063.42 2048 34
9 John Price 186833 1015.61 2032 63
10 Alex Gale 306429 933.10 22520 32
11 Roger Keating 275826 843.11 30714 24
12 Matthew Monk 724042 821.14 10412 64
13 Keven Pittman 265128 793.04 1120 22
14 Doug Forrest 384632 782.05 10320 2
15 Matt Strum 215120 713.38 1058 3
16 Jonathan Darnbrough 163931 704.38 4252 3
17 Mike Cogdon 174029 694.06 1032 2
18 Joe Murphy 133633 695.31 0046 3
19 Peter Eddy 204126 673.35 1144 31
20 Ryan Milligan 413532 671.63 20126 43
21 Adam Cowie 144421 654.64 1026 21
22 Shawn Currie 234223 652.83 0012 22
23 Shane Erb 323728 652.03 00210 5
24 Greg Schrader 353430 641.83 1030 43
25 Terry Davison 272935 642.37 1026 34
26 Eric Gale 392932 611.56 30220 51
27 Richard Wanamaker 523228 601.15 0016 38
28 Gian Scalet 253919 582.32 0028 22
29 Matt Clarke 243424 582.42 2034 12
30 Trevor McGuigan 184017 573.17 1040 21
31 Troy Winsor 163720 573.56 40314 13
32 Matt Wheeler 243225 572.38 1002 44
33 Stu Whidden 163322 553.44 0012 3
34 Jonathan McLeod 323220 521.63 30112 5
35 Tom Griffiths 331636 521.58 1008 33
36 Jordan Castilloux 212922 512.43 1038 2
37 Roger Park 283218 501.79 1032 23
38 Spiro Bokolas 113020 504.55 1134 21
39 Aaron J Brown 162327 503.13 00512 12
40 Blaise MacPhee 92920 495.44 0002 3
41 Sean Fitzgerald 312029 491.58 10214 12
42 Adam Pettigrew 331830 481.45 1004 36
43 Kyle Bradbury 193314 472.47 2052 13
44 Myles Raymond 222225 472.14 1010 22
45 Adam Schellenberg 82620 465.75 0120 11
46 Mark Duggan 232521 462.00 1016 51
47 Samuel Whidden 122421 453.75 0034 12
48 Tony Warnell 242025 451.88 1016 16
49 Robert Tighe 422025 451.07 1026 62
50 Neil Cameron 183113 442.44 2006 11
51 Kenzie Royal 162815 432.69 0000 2
52 Kevin Shute 372122 431.16 0000 21
53 Roy Monk 271923 421.56 0020 31
54 Kyle Bayers 102318 414.10 0012 11
55 Adam Mackenzie 132120 413.15 2020 12
56 Anil Snook 182218 402.22 0014 2
57 Aidan Walsh 111921 403.64 1006 11
58 Chad Griffin 212711 381.81 0022 4
59 Braden Urquhart 122612 383.17 0114 21
60 John Couch 212117 381.81 0020 15
61 Chris Innes 241919 381.58 0012 32
62 Greg Foran 91917 364.00 0000 11
63 Brett Dempsey 131818 362.77 0000 11
64 Chad Randell 72510 355.00 0010 2
65 Barry Coolen 161718 352.19 0004 12
66 David LeBreton 371619 350.95 0026 3
67 Dale Wright 111816 343.09 1036 13
68 Craig Mercer 112211 333.00 1036 2
69 Michael Hashem 141913 322.29 0022 1
70 Gord Caines 81715 324.00 1024 12
71 Mark Butyn 101517 323.20 1002 1
72 Paul Chang 401418 320.80 11112 74
73 Louis Brill 171022 321.88 20028 12
74 Dave Martell 401417 310.78 00118 53
75 Colin Waugh 201318 311.55 01112 11
76 Lee Evans 8228 303.75 0040 11
77 Craig Biedler 91911 303.33 0016 1
78 Sam Haliburton 201812 301.50 1016 2
79 David Blandford 211812 301.43 2024 32
80 Tommie Winsor 171515 301.76 0010 21
81 Wade Mullen 221515 301.36 20314 13
82 Adam Healy 331416 300.91 10018 53
83 Jay Allison 81514 293.63 0016 11
84 Corey McGuigan 151514 291.93 1030 2
85 Shaun Goodwin 191217 291.53 10312 13
86 Peter Rankin 45920 290.64 0000 22
87 Chad Banks 15226 281.87 4130 2
88 Chris Sampson 9208 283.11 2224 1
89 Chris Griffin 211810 281.33 0018 21
90 Mike Sasco 111711 282.55 1010 2
91 Dave MacKenzie 101513 282.80 0022 4
92 Jason Roland 141117 282.00 0016 12
93 Phil Rodgers 231117 281.22 0000 13
94 Rene Aucoin 421018 280.67 0008 21
95 Eric Eisener 141512 271.93 20114
96 Jeff Withers 71215 273.86 0000 1
97 Mark Thompson 151116 271.80 00014 11
98 Gordon Martell 28918 270.96 00016 42
99 Jason Royal 14179 261.86 1002 13
100 Jason Fitzgerald 121412 262.17 0014 12
101 Adam Secord 201412 261.30 0004 12
102 Johann Tienhaara 44917 260.59 10010 43
103 Mike Gelinas 16187 251.56 0016 11
104 Evan Canning 17187 251.47 02212 12
105 Jeff Sheppard 181213 251.39 0002 22
106 Dave Harnett 191114 251.32 2024 12
107 Mark McGuigan 251015 251.00 0000 2
108 Damien Ho 19817 251.32 0010 21
109 Rylan Smith 111410 242.18 0028 12
110 Gerard Gouthro 14816 241.71 1006 2
111 Jeff Townley 4167 235.75 0016 11
112 Lindsay Shannon 191310 231.21 1018 13
113 Steve Schumph 51211 234.60 0020 11
114 Mike Murphy 131211 231.77 0002 2
115 Chris Davison 151112 231.53 0002 31
116 Cameron Power 9139 222.44 0024 3
117 Philip Pellerin 81210 222.75 0204 2
118 Pierre Martin 8138 212.63 1002 1
119 Stephen Thorne 17615 211.24 0002 11
120 Scott Ferguson 21516 211.00 0010 34
121 Tyler Morse 14417 211.50 0000 13
122 Jonathan Hunson 8155 202.50 3116 1
123 Scott Mulcahy 5146 204.00 0010 11
124 Andrew Mercer 6137 203.33 0000
125 Larry Harris 12119 201.67 1000 1
126 Peter Hiltz 101010 202.00 0102 3
127 Logan Jeddry 4911 205.00 0000 1
128 Trevor Murphy 11812 201.82 0006
129 Rob Pittman 26812 200.77 00010 12
130 Shannon Thoms 16416 201.25 0000 4
131 Justin Logan 10145 191.90 1010 2
132 Darren Derocher 17127 191.12 0008 34
133 Alex De Sousa 8910 192.38 1002 11
134 Tyler Winsor 9910 192.11 0012 21
135 John Visser 22712 190.86 0008 12
136 Dave Walsh 4135 184.50 0010 2
137 Trevor Wadden 6810 183.00 0110 11
138 Andrew Little 7810 182.57 0002 2
139 Jake Haddad 37513 180.49 0006 12
140 Tim Farrell 3143 175.67 0000
141 Ted McGeen 3107 175.67 0012 1
142 Tim Long 16107 171.06 0010 24
143 Shanti Dogra 1698 171.06 0102 22
144 Ryan Sampson 14710 171.21 0012 22
145 Matt Power 13512 171.31 0008 11
146 Brad Green 7106 162.29 0012 11
147 Scott Wilson 5610 163.20 0010 1
148 Jehad Chedrawy 11511 161.45 0014 2
149 Greg Sullivan 25313 160.64 0008 22
150 Peter Rinco 5132 153.00 1022 2
151 Peter Bezanson 5123 153.00 0002
152 Virag Pandya 11105 151.36 0020 32
153 Rob Romaine 596 153.00 1018 1
154 Don Abbott 796 152.14 0010 12
155 Spencer Foulkes 687 152.50 1002
156 Brad Lawlor 787 152.14 0010 1
157 Odin Ortiz 1378 151.15 0010 3
158 Sean Babineau 14510 151.07 0002 2
159 Rob Hanscomb 7122 142.00 0012 1
160 Sean Nutter 1195 141.27 0000 11
161 Matthew Reed 677 142.33 0000 1
162 Alex Yeadon 459 143.50 2024 1
163 Sheldon O'Brien 1459 141.00 0014 21
164 Larry Warnell 9212 141.56 1000 1
165 Todd Mombourquette 594 132.60 0002 11
166 Jamie Houghton 585 132.60 0012 21
167 Chris Doodey 276 136.50 0000 1
168 Patrick Bolivar 576 132.60 0010 1
169 Randall Leard 576 132.60 0000 11
170 Liam Oxner 576 132.60 0000 1
171 Nick Myers 876 131.63 1012 1
172 Liam Macleod 2267 130.59 0006 32
173 Amy Scott 2449 130.54 0000 42
174 Mike Montgomery 27211 130.48 0002 34
175 Steve Chiasson 6102 122.00 0000 12
176 Michael MacInnis 693 122.00 0010 1
177 Greg Wheaton 1084 121.20 0010 2
178 Mike Sullivan 975 121.33 0022 3
179 Chad Barron 566 122.40 0000 22
180 Matt Grove 457 123.00 1000
181 Alex McLeod 957 121.33 0002 1
182 James Griffin-Allwood 1057 121.20 0002
183 Shawn Bigg 1357 120.92 0016 21
184 Mike Deaddar 2157 120.57 10020 2
185 Jason Foster 348 124.00 0004
186 Kathleen MacDonald 848 121.50 0000 12
187 Tommy Zivanovic 1148 121.09 0000 1
188 Chris McMaster 2248 120.55 0002 42
189 Rob Sasco 5210 122.40 0002
190 Dan Frid 574 112.20 0002
191 Stephen Combdon 1174 111.00 1002 1
192 Sohael Abidi 265 115.50 0004
193 TJ Norris 256 115.50 0000 1
194 Aaron Brown 1956 110.58 1006 22
195 Brennan MacDonald 847 111.38 0004 11
196 Kevin Gauthier 438 112.75 0002 1
197 Michael Collier 1838 110.61 00218 31
198 Kelsey Shannon 929 111.22 0002 1
199 Gordie Matheson 282 105.00 0010
200 Mike Megeney 782 101.43 0004
201 Geno Simmonds 573 102.00 0002 1
202 Mark Smith 755 101.43 0000 1
203 Dan Carver 955 101.11 1012 2
204 Gord FitzPatrick 1746 100.59 0000 11
205 Mike Giles 1837 100.56 1000 32
206 Dion Dooley 272 94.50 00014
207 Matt Snow 372 93.00 0002 1
208 Evan White 572 91.80 0002
209 Benoit Dugas 663 91.50 0012 2
210 Tibor Koszta 963 91.00 0118 1
211 David Watson 963 91.00 0000 1
212 Danny Lowe 454 92.25 0000
213 Peter Rowe 454 92.25 0000 2
214 Mark Slaunwhite 854 91.13 0010 2
215 Mark Kennedy 445 92.25 0000 1
216 Allison Berringer 1036 90.90 0010
217 Glenn MacCulloch 1236 90.75 0002 23
218 Iain Arseneau 362 82.67 0002
219 Ian Scott 362 82.67 1002
220 Brett Fraser 453 82.00 0000 1
221 Chris Murphy 453 82.00 0002 1
222 Mike MacDonald 553 81.60 0000 2
223 Robert Francis 753 81.14 0014 1
224 Hilton Botma 544 81.60 0000 2
225 Blair Cameron (Arbor) 1444 80.57 20010 22
226 Glenn MacDonald 435 82.00 1000 1
227 Keith Bain 535 81.60 0014 1
228 Nick Briggs 735 81.14 0012 2
229 Dan Sinnott 1235 80.67 00014 1
230 Leigh McCormick 1835 80.44 0002 2
231 Rickie Miller 317 82.67 0002 1
232 Richard MacMillan 1117 80.73 0006 22
233 Ian Claveau 361 72.33 0012
234 Ken Heidman 461 71.75 0002
235 Ryan Campbell 761 71.00 0000 2
236 Stefan Furey 861 70.88 0000 1
237 Joe Robson 552 71.40 0000 1
238 Mark Flinn 852 70.88 0014 1
239 Robert Grandy 852 70.88 0000
240 Mark LeBlanc 143 77.00 0000 1
241 Mike Bedard 343 72.33 0000 1
242 Ryan Gillis 343 72.33 0010 1
243 Adam Jarvis 443 71.75 0006
244 John Fenton 543 71.40 0000 3
245 Geoff Briggs 843 70.88 0008 1
246 Darren Howie 843 70.88 0002 11
247 Sean Eddy 334 72.33 0000 1
248 Trevor Thompson 734 71.00 0010 11
249 Todd Brown 834 70.88 0000
250 Brock McCarthy 834 70.88 0004
251 Tony McCarthy 1334 70.54 1000 2
252 Lindy Penny 425 71.75 0002
253 Wayne Hardy 625 71.17 0010
254 Wes Cook 351 62.00 0004 1
255 Shawn Sharpe 351 62.00 0000 1
256 Norm Snook 1151 60.55 0022 3
257 Blair Scanlan 342 62.00 1004
258 Max Mailhot 842 60.75 0000 2
259 Colin MacLaren 233 63.00 0000 1
260 Chris Conlon 333 62.00 0000
261 Matthew Rutledge 333 62.00 0002 1
262 Bruce Hudson 533 61.20 0000
263 Chris Rafuse 533 61.20 0022 13
264 Dan Lopez 733 60.86 0000 1
265 Kevin Conrad 933 60.67 1002 11
266 John Kedy 1533 60.40 00016 1
267 Sean Janes 124 66.00 0000
268 Sheamus MacDonald 324 62.00 0010 1
269 Liam Blanchard 524 61.20 0004 1
270 Eddie Briggs 624 61.00 0002 1
271 Alex Murphy 624 61.00 1010
272 Richard Cann 724 60.86 0002 11
273 Jason MacIsaac 341 51.67 1016
274 Bryce Keating 641 50.83 0002 1
275 Terry Aucoin 232 52.50 0012
276 Eddie Kell 232 52.50 0000
277 Owen Barton 532 51.00 0012
278 Breton Wilson 532 51.00 1000 1
279 Andrew O'Keefe 732 50.71 0000 1
280 Rob Evans 123 55.00 0000
281 Joel Arbuckle 323 51.67 0000 1
282 Alex Sauson 423 51.25 1000 1
283 Josh Blades 623 50.83 0000 11
284 Tris Winfield 623 50.83 0006
285 Barrie Harvey 1023 50.50 0010 1
286 Harvey Snelgrove 2523 50.20 0004 12
287 Eddie Dwyer 414 51.25 0000 11
288 Dennis Drapeau 805 50.63 0000 22
289 Michael Griffiths 3205 50.16 0000 23
290 Tony Casella 240 42.00 0012
291 Stephen Barriault 340 41.33 1000 1
292 Travis Burry 231 42.00 1002
293 Alessandro Depetris 231 42.00 0004
294 Dave MacDougall 231 42.00 1000
295 Bradley Cruickshank 431 41.00 0010 1
296 John Matheson 631 40.67 0012
297 Owen Donat 122 44.00 0002
298 Steve Hawco 222 42.00 0000 1
299 Patrick MacDonald 222 42.00 0002
300 Dan Culligan 322 41.33 0000 2
301 Jeff Hatt 1122 40.36 0006 12
302 Matthew Blades 113 44.00 1000 1
303 Peter Anderson 213 42.00 0000 1
304 Phyl LaFerrier 213 42.00 0004
305 John Andrews 204 42.00 0002
306 Matt Seto 504 40.80 0004 1
307 Ben MacDonald 230 31.50 0002
308 Chris Woodford 230 31.50 1000
309 Dan Robichaud 330 31.00 0002
310 Ryan Demerchant 530 30.60 0000 1
311 Tom Wynn 2830 30.11 0010 13
312 Brian Elson 121 33.00 0000
313 JD Crossley 221 31.50 0000
314 David Kristof 221 31.50 0002 1
315 Al MacDonald 221 31.50 0000
316 Alan Green 321 31.00 0000 2
317 Sebastian Hamel 321 31.00 0002
318 Geoff Nickelo 321 31.00 0000
319 Ryan Sutcliffe 321 31.00 0000 1
320 Joey Chaulk 421 30.75 0000
321 Aaron West 421 30.75 0002
322 Warren Churchill 521 30.60 0012 1
323 Jarret Erb 521 30.60 0000 1
324 Chris Bleichert 721 30.43 0002 2
325 Devin Maxwell 112 33.00 0004
326 Greg Savoie 112 33.00 0000
327 Patrick Doyle 212 31.50 0012 1
328 Brett Kiley 312 31.00 00012 1
329 Justin Mackinnon 312 31.00 0000
330 Wayne Abbey 412 30.75 0004 3
331 Hung Tran 412 30.75 0000 1
332 David Colburne 612 30.50 0004 1
333 Tyler Arsenault 812 30.38 0002 1
334 Adam Larder 2812 30.11 0000 13
335 George Doukas 303 31.00 0000 1
336 John Gaudet 403 30.75 0000 2
337 Frank LaFramboise 120 22.00 0002
338 John Stalker 120 22.00 0000
339 Jacob Stockley 120 22.00 0000
340 James Bowden 220 21.00 0000 2
341 Chad Dempsey 220 21.00 0000
342 Neil Melanson 220 21.00 0000 1
343 Steve Kelly 320 20.67 0000 1
344 Alex Reid 420 20.50 0012 1
345 Nick Dempsey 111 22.00 0000
346 Glen Girard 111 22.00 0000
347 Shawn MacKenzie 111 22.00 0000
348 Mike Stone 111 22.00 0000 1
349 Glen Sophocleous 211 21.00 0000
350 Brandon Trowbridge 211 21.00 1000 1
351 Matt Dauphinee 311 20.67 0000
352 Ryan Dunford 311 20.67 0000
353 Stephen Fiander 311 20.67 0000
354 David Fitzgerald 311 20.67 0006 1
355 Mark MacIsaac 311 20.67 0000
356 Jason Schelleman 311 20.67 0010 1
357 Chris Webber 411 20.50 0004 11
358 Scott Craig 611 20.33 0000 12
359 Owen Barnhill 102 22.00 0000 1
360 Matthew Mitchell 202 21.00 0000
361 Bruce Greer 302 20.67 0000
362 Gordon MacPherson 302 20.67 0000
363 Tim Sawlor 402 20.50 0000 1
364 Dave Proctor 502 20.40 0002 1
365 Jenna Briggs 602 20.33 0000
366 Steve Uchacz 602 20.33 0002 1
367 Paul Casey 110 11.00 0002
368 Doug Fraser 110 11.00 0000 1
369 Matt Gunn 110 11.00 0002
370 Steve Hankinson 110 11.00 0002
371 Jesse Hanson 110 11.00 1000
372 Brittany Pettipas 110 11.00 0000
373 Adam Warnell 110 11.00 0000 1
374 Robbie Allen 210 10.50 10014
375 Chris Burton 210 10.50 0000
376 Paul Connolly 210 10.50 0002 1
377 Dave Foulkes 210 10.50 0002
378 Allan Greening 210 10.50 0000
379 Bill Hanley 210 10.50 0000 1
380 Jamie Savelle 210 10.50 0000
381 Brenden Waterfield 210 10.50 0002
382 Shannon Wright 210 10.50 0002
383 Andrew Arsenault 310 10.33 0000 1
384 Andy Comeau 310 10.33 0000 2
385 Darcy Gale 310 10.33 0000 1
386 Nathan Patterson 310 10.33 0000
387 Barry Pickrem 310 10.33 0000 2
388 Ian Merrithew 410 10.25 0000
389 Jason Boudreau 5110 10.02 0002 35
390 Shawn Chisholm 101 11.00 0002
391 Ian Folkins 101 11.00 0000
392 Joel Garant-Grenon 101 11.00 0000
393 Perry Gillam 101 11.00 0000 1
394 Andrew Gillham 101 11.00 0000
395 Jeremy Martell 101 11.00 0000
396 Rob McNeil 101 11.00 0000 2
397 Connor Nikishawa 101 11.00 0000
398 Dan Cavanaugh 201 10.50 0002
399 Graham Pattison 201 10.50 0000 1
400 Govind Rao 201 10.50 0000 1
401 Travis Sanford 201 10.50 0000 1
402 Matt Stark 201 10.50 0000
403 Blair Cameron 301 10.33 0000
404 Tim Rideout 301 10.33 0000 2
405 Dave Burfitt 401 10.25 0000 1
406 Glen Jackson 501 10.20 0000
407 Jason Powell 501 10.20 0000 11
408 Robert Bernard 1001 10.10 0006 2
409 David Blanchette 100 00.00 0000
410 Stephane Bourdages 100 00.00 0000
411 Jason Chan 100 00.00 0000 1
412 Matt Coakley 100 00.00 0000
413 Wayne Cochrane 100 00.00 0000 1
414 Todd Connolly 100 00.00 0000
415 Marcel Cote 100 00.00 0000
416 Clint Cummings 100 00.00 0000
417 Mick Doran 100 00.00 0000 1
418 Bret Garby 100 00.00 0000
419 Ritchie Gillam 100 00.00 0000 1
420 Joey Gray 100 00.00 0000
421 Jeff Hale 100 00.00 0000
422 Brad Hartley 100 00.00 0000
423 Elliot Lamplaugh 100 00.00 0000
424 Josh Lowe 100 00.00 0000
425 Anson (AJ) MacEachern 100 00.00 0000
426 Gary Mcavoy 100 00.00 0000
427 Rob Meade 100 00.00 0000
428 Jody Nickerson 100 00.00 0000
429 Bill Pope 100 00.00 0000
430 Gary Prior 100 00.00 0002
431 George Publicover 100 00.00 0000
432 Kris Purdy 100 00.00 0000
433 Joel Ransome 100 00.00 0000
434 Paul Reid 100 00.00 0000
435 Stephen Rievaj 100 00.00 0000
436 Ryan Ritchie 100 00.00 0002
437 Melanie Russell 100 00.00 0000
438 Joshua Salmon 100 00.00 0000
439 Tony Scallon 100 00.00 0000
440 Karthik Srinivasan 100 00.00 0000
441 Lynx Team 100 00.00 0002
442 Darcy Comeau 200 00.00 0000
443 David Doyle 200 00.00 0000
444 Brian Greening 200 00.00 0002 1
445 Scott Henry 200 00.00 0000
446 Sunny Johnston 200 00.00 0002 1
447 Ryan MacDonald 200 00.00 0000 1
448 Mike Meridith 200 00.00 0000
449 Jason O'Hearn 200 00.00 0000 1
450 Ernlie Publicover 200 00.00 0000
451 Peter Regimbald 200 00.00 0000
452 Shane Hansen 300 00.00 0000
453 Michael Hunter 300 00.00 0002 1
454 Ben Lord 300 00.00 0000 1
455 Dan Nauss 300 00.00 0000 1
456 Zach Payne 300 00.00 0000
457 Darren Smith 300 00.00 0000
458 Bruce Walden 300 00.00 0000 2
459 Mike Burfitt 400 00.00 0000 1
460 Marvin Hayes 400 00.00 0002 2
461 John Johnstone 400 00.00 0000 1
462 John Rathbun 400 00.00 0000 1
463 Trevor Swain 400 00.00 0000
464 Jeff McCarthy 500 00.00 0002
465 Frank Dufour 600 00.00 0000
466 Matthew Warnell 600 00.00 0000 1
467 Blair Hammond 700 00.00 0000
468 Brent Rhynold 700 00.00 0000 1
469 Jean-Marc Ferland 800 00.00 0000 1
470 Brendan Hanrahan 800 00.00 0000 2
471 Jim Bain 900 00.00 0002 21
472 Paul Chui 900 00.00 0000
473 Heath Matheson 900 00.00 0000 2
474 Graham Dodge 1000 00.00 0000 1
475 Kevin Kennedy 1000 00.00 0000 1
476 Dylan Warren 1000 00.00 0000 2
477 Mike Degrace 1200 00.00 0002 11
478 Paul Highmore 1200 00.00 0004 11
479 Pierre Joyal 1300 00.00 0000 11
480 Bobby Zwicker 1400 00.00 0002 3
481 John Dulong 1600 00.00 0002 53
482 Bob Strum 1900 00.00 0002 21
483 Chris MacKinnon 2800 00.00 0000 14
484 Craig Burgoyne 4400 00.00 0002 42
485 Martin Kane 6900 00.00 0006 99

Highlighted: on a roster this season. Cups / RU: seasons on the championship / runner-up team. Click a column heading to sort.