Donny Bailey
- Rookie season
- 2002B (25 seasons played)
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002B | Hackers | 7 | 24 | 12 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2003A | Hackers | 9 | 22 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2003B | Hackers | 5 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2004A | Hackers | 7 | 21 | 11 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004B | Hackers | 6 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2005A | Fire | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005B | Slayers | 6 | 12 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006A | Fire | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006B | Chill | 6 | 15 | 18 | 33 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2007A | Sabres | 9 | 18 | 15 | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2007B | Titans | 9 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008A | Slayers | 5 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008B | Sabres | 8 | 16 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009A | Fire | 10 | 24 | 16 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2009B | Titans | 5 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010A | Hackers | 8 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2010B | Bulldogs | 6 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011B | Titans | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012A | Hackers | 10 | 14 | 9 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012B | Chill | 6 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013A | Hackers | 7 | 10 | 16 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2013B | Sabres | 5 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014A | Lynx | 6 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014B | Hackers | 10 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2015A | Bulldogs | 7 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 172 | 323 | 239 | 562 | 4 | 1 | 9 | 48 | |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002B | Hackers | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003A | Hackers | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003B | Hackers | 1 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004A | Hackers | 2 | 10 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2004B | Hackers | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005B | Slayers | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2006A | Fire | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006B | Chill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007A | Sabres | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007B | Titans | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008A | Slayers | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008B | Sabres | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009A | Fire | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009B | Titans | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010A | Hackers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010B | Bulldogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011B | Titans | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012B | Chill | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013A | Hackers | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013B | Sabres | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014A | Lynx | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014B | Hackers | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015A | Bulldogs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 37 | 65 | 50 | 115 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
Halifax Floor Hockey League