Donny Bailey

Donny Bailey

Rookie season
2002B (25 seasons played)

Regular season

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2002B Hackers 7241236 0100
2003A Hackers 9221537 0002
2003B Hackers 5121224 0002
2004A Hackers 7211132 1000
2004B Hackers 6121426 0012
2005A Fire 2628 0000
2005B Slayers 612618 1000
2006A Fire 6628 0000
2006B Chill 6151833 0014
2007A Sabres 9181533 0022
2007B Titans 915823 0000
2008A Slayers 57916 0002
2008B Sabres 816824 0000
2009A Fire 10241640 0020
2009B Titans 5141226 0000
2010A Hackers 8121426 0006
2010B Bulldogs 6819 0000
2011B Titans 77411 0006
2012A Hackers 1014923 2000
2012B Chill 68816 0010
2013A Hackers 7101626 0014
2013B Sabres 59110 0000
2014A Lynx 6111021 0004
2014B Hackers 10121123 00114
2015A Bulldogs 78513 0000
Career 172323239562 41948

Playoffs

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2002B Hackers 2549 1000
2003A Hackers 1235 0000
2003B Hackers 19312 0000
2004A Hackers 210414 1100
2004B Hackers 25510 0000
2005B Slayers 2527 0012
2006A Fire 3639 0000
2006B Chill 1000 0002
2007A Sabres 1112 0000
2007B Titans 2246 0000
2008A Slayers 1123 0000
2008B Sabres 3426 0002
2009A Fire 2235 0000
2009B Titans 1033 0000
2010A Hackers 1000 0000
2010B Bulldogs 1000 0000
2011B Titans 2516 0000
2012B Chill 1202 0000
2013A Hackers 2145 0000
2013B Sabres 1134 0000
2014A Lynx 1213 0100
2014B Hackers 3123 0002
2015A Bulldogs 1101 0000
Career 376550115 2218