Scott Cross

Rookie season
2009B (25 seasons played)

Regular season

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2009B Hackers 1034741 1022
2010A Chill 9271643 1042
2010B Sabres 821728 1000
2011A Hackers 914721 1102
2011B Sabres 718826 0000
2012A Sabres 1031940 1022
2012B Slayers 10201030 0010
2013A Sabres 10191433 0012
2013B Fire 9251237 0014
2014A Fire 9311849 0012
2014B Bulldogs 916420 0002
2015A Titans 10201232 0012
2015B Titans 1029534 0032
2016A Titans 8191130 1000
2016B Titans 10251035 0030
2017A Titans 912921 0010
2017B Titans 1029635 3110
2018A Titans 813619 2000
2018B Chill 54610 0100
2019A Chill 811819 0000
2019B Chill 66410 0000
2020A Hackers 741014 0000
2024A Lynx 813720 1010
2024B Sabres 57815 0010
2025A Fire 58311 0000
Career 209456217673 1232322

Playoffs

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2009B Hackers 2448 0100
2010A Chill 27411 0110
2010B Sabres 1112 0002
2011A Hackers 1033 0000
2011B Sabres 2606 0010
2012A Sabres 39413 0000
2012B Slayers 2718 0000
2013A Sabres 1000 0000
2013B Fire 1213 0000
2014A Fire 1101 0000
2014B Bulldogs 1101 0000
2015A Titans 2617 1000
2015B Titans 313518 2020
2016A Titans 1112 0000
2016B Titans 38513 0000
2017A Titans 1112 0000
2017B Titans 35510 0010
2018A Titans 1101 0000
2018B Chill 3527 0000
2019A Chill 1213 0000
2019B Chill 1000 0000
2024A Lynx 3415 0000
2024B Sabres 1000 0000
2025A Fire 2224 0000
Career 428642128 3252