Scott Cross
- Rookie season
- 2009B (25 seasons played)
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009B | Hackers | 10 | 34 | 7 | 41 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2010A | Chill | 9 | 27 | 16 | 43 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2010B | Sabres | 8 | 21 | 7 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011A | Hackers | 9 | 14 | 7 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2011B | Sabres | 7 | 18 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012A | Sabres | 10 | 31 | 9 | 40 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2012B | Slayers | 10 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013A | Sabres | 10 | 19 | 14 | 33 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2013B | Fire | 9 | 25 | 12 | 37 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2014A | Fire | 9 | 31 | 18 | 49 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2014B | Bulldogs | 9 | 16 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015A | Titans | 10 | 20 | 12 | 32 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2015B | Titans | 10 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2016A | Titans | 8 | 19 | 11 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016B | Titans | 10 | 25 | 10 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2017A | Titans | 9 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017B | Titans | 10 | 29 | 6 | 35 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2018A | Titans | 8 | 13 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018B | Chill | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019A | Chill | 8 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019B | Chill | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020A | Hackers | 7 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024A | Lynx | 8 | 13 | 7 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024B | Sabres | 5 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025A | Fire | 5 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 209 | 456 | 217 | 673 | 12 | 3 | 23 | 22 | |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009B | Hackers | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010A | Chill | 2 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2010B | Sabres | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2011A | Hackers | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011B | Sabres | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012A | Sabres | 3 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012B | Slayers | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013A | Sabres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013B | Fire | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014A | Fire | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014B | Bulldogs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015A | Titans | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015B | Titans | 3 | 13 | 5 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2016A | Titans | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016B | Titans | 3 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017A | Titans | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017B | Titans | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018A | Titans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018B | Chill | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019A | Chill | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019B | Chill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024A | Lynx | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024B | Sabres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025A | Fire | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 42 | 86 | 42 | 128 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
Halifax Floor Hockey League