Tom Griffiths
- Rookie season
- 2009B (18 seasons played)
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009B | Lynx | 10 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2010A | Lynx | 9 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2010B | Lynx | 10 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2011A | Lynx | 9 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2011B | Titans | 8 | 4 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2012A | Chill | 9 | 15 | 15 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2012B | Sabres | 10 | 8 | 12 | 20 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2013A | Slayers | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013B | Hackers | 10 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014A | Lynx | 10 | 14 | 10 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014B | Sabres | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015A | Bulldogs | 9 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015B | Hackers | 6 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2016A | Chill | 10 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016B | Chill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017A | Hackers | 10 | 6 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017B | Hackers | 10 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018B | Fire | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 159 | 114 | 178 | 292 | 5 | 1 | 8 | 56 | |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009B | Lynx | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010A | Lynx | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010B | Lynx | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011A | Lynx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011B | Titans | 3 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012A | Chill | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012B | Sabres | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013A | Slayers | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013B | Hackers | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014A | Lynx | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014B | Sabres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015A | Bulldogs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015B | Hackers | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016A | Chill | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017A | Hackers | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017B | Hackers | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018B | Fire | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 33 | 16 | 36 | 52 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Halifax Floor Hockey League