Tom Griffiths

Tom Griffiths

Rookie season
2009B (18 seasons played)

Regular season

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2009B Lynx 1071421 0022
2010A Lynx 941216 0008
2010B Lynx 1012820 0004
2011A Lynx 941115 0018
2011B Titans 841519 0004
2012A Chill 9151530 1132
2012B Sabres 1081220 2012
2013A Slayers 9066 0000
2013B Hackers 1081422 0004
2014A Lynx 10141024 2000
2014B Sabres 102810 0000
2015A Bulldogs 93912 0004
2015B Hackers 68715 00114
2016A Chill 106713 0000
2016B Chill 1000 0000
2017A Hackers 1061420 0004
2017B Hackers 1091019 0000
2018B Fire 94610 0000
Career 159114178292 51856

Playoffs

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2009B Lynx 2336 0000
2010A Lynx 1011 0000
2010B Lynx 2123 0000
2011A Lynx 1000 0000
2011B Titans 33811 0000
2012A Chill 2167 0000
2012B Sabres 3145 0002
2013A Slayers 1112 0000
2013B Hackers 2022 0000
2014A Lynx 1011 0000
2014B Sabres 1000 0002
2015A Bulldogs 1011 0000
2015B Hackers 3415 1000
2016A Chill 3112 0002
2017A Hackers 3022 0000
2017B Hackers 3123 0002
2018B Fire 1011 0000
Career 33163652 1008