Chris McMaster
- Rookie season
- 1999A (13 seasons played)
- Hometown
- Kentville, Nova Scotia
- Height
- 6'2"
- Weight
- 140 lbs
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999A | Sabres | 3 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999B | Sabres | 6 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2000A | Sabres | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000B | Sabres | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001A | Sabres | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001B | Sabres | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002A | Sabres | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002B | Sabres | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003A | Sabres | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003B | Sabres | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004A | Sabres | 8 | 11 | 14 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2005A | Sabres | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007B | Slayers | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 104 | 33 | 35 | 68 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999A | Sabres | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999B | Sabres | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000A | Sabres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000B | Sabres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001A | Sabres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001B | Sabres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002A | Sabres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002B | Sabres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2003A | Sabres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003B | Sabres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004A | Sabres | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005A | Sabres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007B | Slayers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 22 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Goaltending · regular season
| Season | Team | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000A | Sabres | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 315 | 277 | 38 | .879 | 7.60 |
| 2000B | Sabres | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 427 | 351 | 76 | .822 | 7.60 |
| 2001A | Sabres | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 401 | 334 | 67 | .833 | 7.44 |
| 2001B | Sabres | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 464 | 370 | 94 | .797 | 10.44 |
| 2002A | Sabres | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 339 | 283 | 56 | .835 | 6.22 |
| 2002B | Sabres | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 260 | 232 | 28 | .892 | 4.67 |
| 2003A | Sabres | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 495 | 408 | 87 | .824 | 9.67 |
| 2003B | Sabres | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 443 | 367 | 76 | .828 | 7.60 |
| 2005A | Sabres | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 469 | 385 | 84 | .821 | 9.33 |
| 2007B | Slayers | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 469 | 384 | 85 | .819 | 9.44 |
| Career | 85 | 47 | 32 | 6 | 0 | 4082 | 3391 | 691 | .831 | 8.13 | |
Goaltending · playoffs
| Season | Team | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000A | Sabres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 50 | 5 | .909 | 5.00 |
| 2000B | Sabres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 32 | 12 | .727 | 12.00 |
| 2001A | Sabres | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 72 | 14 | .837 | 7.00 |
| 2001B | Sabres | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 82 | 9 | .901 | 4.50 |
| 2002A | Sabres | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 77 | 76 | 1 | .987 | 0.50 |
| 2002B | Sabres | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 78 | 13 | .857 | 6.50 |
| 2003A | Sabres | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 113 | 99 | 14 | .876 | 7.00 |
| 2003B | Sabres | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 154 | 132 | 22 | .857 | 7.33 |
| 2005A | Sabres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 59 | 13 | .819 | 13.00 |
| 2007B | Slayers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 41 | 9 | .820 | 9.00 |
| Career | 17 | 11 | 6 | 0 | 1 | 833 | 721 | 112 | .866 | 6.59 | |
Championships
Runner-up
Stories
- Can the 2003A Lite-Sabres Three-Peat? Apr 12, 2003
- Groin...Groin...Gone! May 12, 2000
- Musical Goalies? Mar 28, 2000
Halifax Floor Hockey League