Stephen Thorne

Rookie season
2012B (10 seasons played)

Regular season

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2012B Slayers 98412 0014
2013A Slayers 1091221 0102
2013B Hackers 1011314 0010
2014A Bulldogs 1010313 0010
2014B Lynx 106814 0000
2015A Titans 108513 0012
2015B Fire 105914 0000
2016A Lynx 10639 0000
2016B Chill 10178 0000
2017A Hackers 1012719 0000
Career 997661137 0148

Playoffs

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2012B Slayers 2224 0000
2013A Slayers 1101 0000
2013B Hackers 2011 0000
2014A Bulldogs 2112 0002
2014B Lynx 1101 0000
2015A Titans 2022 0000
2015B Fire 1000 0000
2016A Lynx 1000 0000
2016B Chill 2022 0000
2017A Hackers 3178 0000
Career 1761521 0002

Championships

Runner-up