Adam Pettigrew
- Rookie season
- 2002B (16 seasons played)
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002B | Sabres | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003A | Fire | 11 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003B | Slayers | 10 | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2004A | Hackers | 11 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004B | Sabres | 10 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2005A | Hackers | 9 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005B | Hackers | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006A | Slayers | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006B | Fire | 11 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007A | Hackers | 10 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007B | Fire | 10 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008A | Slayers | 9 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008B | Hackers | 10 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2009A | Hackers | 10 | 11 | 8 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017B | Hackers | 6 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024B | Hackers | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Career | 152 | 78 | 116 | 194 | 1 | 0 | 6 | 26 | |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002B | Sabres | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003A | Fire | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003B | Slayers | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004A | Hackers | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004B | Sabres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005A | Hackers | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005B | Hackers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006A | Slayers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006B | Fire | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007A | Hackers | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007B | Fire | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008A | Slayers | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008B | Hackers | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009A | Hackers | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017B | Hackers | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024B | Hackers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 33 | 18 | 30 | 48 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Goaltending · regular season
| Season | Team | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002B | Sabres | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 205 | 158 | 47 | .771 | 11.75 |
| 2003A | Fire | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 98 | 73 | 25 | .745 | 8.33 |
| 2003B | Slayers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 34 | 15 | .694 | 15.00 |
| 2004A | Hackers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 | .800 | 6.00 |
| 2004B | Sabres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 23 | 11 | .676 | 11.00 |
| 2005A | Hackers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 109 | 93 | 16 | .853 | 8.00 |
| 2005B | Hackers | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 480 | 413 | 67 | .860 | 6.70 |
| 2006A | Slayers | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 397 | 335 | 62 | .844 | 6.20 |
| 2006B | Fire | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 38 | 4 | .905 | 4.00 |
| 2008B | Hackers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 37 | 13 | .740 | 13.00 |
| Career | 34 | 16 | 13 | 4 | 0 | 1494 | 1228 | 266 | .822 | 7.82 | |
Halifax Floor Hockey League