Adam Pettigrew

Adam Pettigrew

Rookie season
2002B (16 seasons played)

Regular season

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2002B Sabres 10123 0000
2003A Fire 1141115 0000
2003B Slayers 1011516 0002
2004A Hackers 118614 0000
2004B Sabres 1051318 0022
2005A Hackers 910717 0000
2005B Hackers 10000 0000
2006A Slayers 10000 0002
2006B Fire 114711 0000
2007A Hackers 10101121 0000
2007B Fire 1031316 0010
2008A Slayers 910616 0002
2008B Hackers 107512 0022
2009A Hackers 1011819 1010
2017B Hackers 64913 00014
2024B Hackers 5033 0002
Career 15278116194 10626

Playoffs

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2002B Sabres 2123 0000
2003A Fire 1022 0000
2003B Slayers 3246 0000
2004A Hackers 3145 0000
2004B Sabres 1000 0000
2005A Hackers 2112 0000
2005B Hackers 1000 0000
2006A Slayers 1000 0000
2006B Fire 3112 0000
2007A Hackers 1213 0000
2007B Fire 3268 0000
2008A Slayers 1134 0000
2008B Hackers 3123 0002
2009A Hackers 3123 0002
2017B Hackers 3516 1000
2024B Hackers 2011 0000
Career 33183048 1004

Goaltending · regular season

SeasonTeam GPWLT SOShotsSavesGA SV%GAA
2002B Sabres 4130 020515847 .771 11.75
2003A Fire 3101 0987325 .745 8.33
2003B Slayers 1010 0493415 .694 15.00
2004A Hackers 1100 030246 .800 6.00
2004B Sabres 1100 0342311 .676 11.00
2005A Hackers 2110 01099316 .853 8.00
2005B Hackers 10460 048041367 .860 6.70
2006A Slayers 10712 039733562 .844 6.20
2006B Fire 1001 042384 .905 4.00
2008B Hackers 1010 0503713 .740 13.00
Career 3416134 014941228266 .822 7.82

Goaltending · playoffs

SeasonTeam GPWLT SOShotsSavesGA SV%GAA
2004A Hackers 1100 029218 .724 8.00
2004B Sabres 1010 0503515 .700 15.00
2005B Hackers 1010 039327 .821 7.00
2006A Slayers 1010 0433211 .744 11.00
Career 4130 016112041 .745 10.25