Scott Ferguson

Scott Ferguson

Rookie season
2000A (11 seasons played)

Regular season

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2000A Slayers 4022 0000
2000B Lynx 971320 0000
2001A Hackers 97411 0000
2001B Sabres 8123 0000
2002A Hackers 821113 0000
2002B Hackers 95712 0012
2003A Hackers 8123 0010
2003B Hackers 8549 1010
2004A Hackers 7268 1010
2004B Slayers 911415 0000
2005A Hackers 7358 0000
Career 863470104 2042

Playoffs

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2000A Slayers 1011 0000
2000B Lynx 3022 0000
2001A Hackers 2011 0000
2001B Sabres 2000 0000
2002A Hackers 2022 0000
2002B Hackers 2112 0000
2003A Hackers 2000 0000
2003B Hackers 1000 0000
2004A Hackers 3426 0010
2004B Slayers 3077 0000
Career 2151621 0010