Jason Boudreau
- Rookie season
- 2009B (31 seasons played)
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009B | Bulldogs | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010A | Sabres | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010B | Titans | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011A | Hackers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011B | Lynx | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012A | Sabres | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012B | Lynx | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013A | Slayers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013B | Titans | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014A | Slayers | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014B | Fire | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015A | Titans | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015B | Hackers | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016A | Bulldogs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016B | Hackers | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017A | Lynx | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017B | Fire | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018A | Titans | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018B | Fire | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019A | Sabres | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019B | Lynx | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020A | Fire | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022B | Sabres | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022B | Slayers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022B | Season (traded) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023A | Chill | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023B | Sabres | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024A | Fire | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024B | Fire | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025A | Lynx | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025B | Chill | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026A | Sabres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026B | Lynx | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009B | Bulldogs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010A | Sabres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010B | Titans | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011A | Hackers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011B | Lynx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012A | Sabres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012B | Lynx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013A | Slayers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013B | Titans | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014A | Slayers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014B | Fire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015A | Titans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015B | Hackers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016A | Bulldogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016B | Hackers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017A | Lynx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017B | Fire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018A | Titans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018B | Fire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019A | Sabres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019B | Lynx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022B | Slayers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023A | Chill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023B | Sabres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024B | Fire | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025A | Lynx | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025B | Chill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Goaltending · regular season
| Season | Team | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009B | Bulldogs | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 514 | 434 | 80 | .844 | 6.67 |
| 2010A | Sabres | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 377 | 294 | 83 | .780 | 10.38 |
| 2010B | Titans | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 360 | 303 | 57 | .842 | 6.33 |
| 2011A | Hackers | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 239 | 198 | 41 | .828 | 8.20 |
| 2011B | Lynx | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 368 | 292 | 76 | .793 | 8.44 |
| 2012A | Sabres | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 430 | 341 | 89 | .793 | 8.90 |
| 2012B | Lynx | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 310 | 243 | 67 | .784 | 9.57 |
| 2013A | Slayers | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 256 | 209 | 47 | .816 | 6.71 |
| 2013B | Titans | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 512 | 418 | 94 | .816 | 7.83 |
| 2014A | Slayers | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 460 | 378 | 82 | .822 | 7.45 |
| 2014B | Fire | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 449 | 380 | 69 | .846 | 6.27 |
| 2015A | Titans | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 358 | 295 | 63 | .824 | 7.00 |
| 2015B | Hackers | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 303 | 248 | 55 | .818 | 5.50 |
| 2016A | Bulldogs | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 246 | 194 | 52 | .789 | 7.43 |
| 2016B | Hackers | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 350 | 287 | 63 | .820 | 7.00 |
| 2017A | Lynx | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 253 | 204 | 49 | .806 | 8.17 |
| 2017B | Fire | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 380 | 308 | 72 | .811 | 8.00 |
| 2018A | Titans | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 526 | 414 | 112 | .787 | 9.33 |
| 2018B | Fire | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 154 | 130 | 24 | .844 | 6.00 |
| 2019A | Sabres | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 349 | 278 | 71 | .797 | 7.89 |
| 2019B | Lynx | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 502 | 395 | 107 | .787 | 8.92 |
| 2020A | Fire | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 267 | 222 | 45 | .831 | 7.50 |
| 2022B | Sabres | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 243 | 182 | 61 | .749 | 12.20 |
| 2022B | Slayers | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 171 | 139 | 32 | .813 | 8.00 |
| 2022B | Season (traded) | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 414 | 321 | 93 | .775 | 10.33 |
| 2023A | Chill | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 404 | 305 | 99 | .755 | 9.00 |
| 2023B | Sabres | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 420 | 327 | 93 | .779 | 9.30 |
| 2024A | Fire | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 272 | 216 | 56 | .794 | 9.33 |
| 2024B | Fire | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 396 | 324 | 72 | .818 | 7.20 |
| 2025A | Lynx | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 231 | 194 | 37 | .840 | 6.17 |
| 2025B | Chill | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 364 | 275 | 89 | .755 | 9.89 |
| 2026A | Sabres | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 135 | 114 | 21 | .844 | 7.00 |
| 2026B | Lynx | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 65 | 23 | .739 | 11.50 |
| Career | 260 | 98 | 145 | 17 | 0 | 10687 | 8606 | 2081 | .805 | 8.00 | |
Goaltending · playoffs
| Season | Team | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009B | Bulldogs | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 132 | 113 | 19 | .856 | 6.33 |
| 2010A | Sabres | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 80 | 18 | .816 | 9.00 |
| 2010B | Titans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 96 | 82 | 14 | .854 | 4.67 |
| 2011A | Hackers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 43 | 14 | .754 | 14.00 |
| 2011B | Lynx | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 31 | 7 | .816 | 7.00 |
| 2012A | Sabres | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 114 | 92 | 22 | .807 | 7.33 |
| 2012B | Lynx | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 33 | 6 | .846 | 6.00 |
| 2013A | Slayers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 40 | 6 | .870 | 6.00 |
| 2013B | Titans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 132 | 114 | 18 | .864 | 6.00 |
| 2014A | Slayers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 70 | 13 | .843 | 6.50 |
| 2014B | Fire | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 53 | 13 | .803 | 6.50 |
| 2015A | Titans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 67 | 12 | .848 | 6.00 |
| 2015B | Hackers | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88 | 79 | 9 | .898 | 3.00 |
| 2016A | Bulldogs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 27 | 10 | .730 | 10.00 |
| 2016B | Hackers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 27 | 5 | .844 | 5.00 |
| 2017A | Lynx | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 56 | 9 | .862 | 9.00 |
| 2017B | Fire | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 42 | 10 | .808 | 10.00 |
| 2018A | Titans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 45 | 6 | .882 | 6.00 |
| 2018B | Fire | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 30 | 8 | .789 | 8.00 |
| 2019A | Sabres | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 109 | 84 | 25 | .771 | 8.33 |
| 2019B | Lynx | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 31 | 6 | .838 | 6.00 |
| 2022B | Slayers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111 | 87 | 24 | .784 | 12.00 |
| 2023A | Chill | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 52 | 11 | .825 | 5.50 |
| 2023B | Sabres | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 56 | 14 | .800 | 7.00 |
| 2024B | Fire | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82 | 65 | 17 | .793 | 5.67 |
| 2025A | Lynx | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 94 | 78 | 16 | .830 | 5.33 |
| 2025B | Chill | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83 | 65 | 18 | .783 | 9.00 |
| Career | 51 | 25 | 25 | 1 | 0 | 1992 | 1642 | 350 | .824 | 6.86 | |
Trades
2022B, from Mon Nov 28, 2022:
Sabres to the Slayers
the whole trade
- The Sabres get Craig Burgoyne from the Slayers and Sean Fitzgerald from the Slayers
- The Slayers get Jason Boudreau from the Sabres and Chris Innes from the Sabres
A traded player's season is shown per team, by date: games before the trade under the old team. Trade History
Halifax Floor Hockey League