Paul Chui
- Rookie season
- 1999A (7 seasons played)
Regular season
Playoffs
Goaltending · regular season
| Season | Team | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999A | Slayers | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 248 | 206 | 42 | .831 | 8.40 |
| 1999B | Slayers | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 290 | 213 | 77 | .734 | 15.40 |
| 2000A | Slayers | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 257 | 210 | 47 | .817 | 7.83 |
| 2001A | Slayers | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 463 | 362 | 101 | .782 | 10.10 |
| 2001B | Slayers | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 305 | 247 | 58 | .810 | 9.67 |
| 2002A | Slayers | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 564 | 451 | 113 | .800 | 11.30 |
| 2002B | Slayers | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 441 | 366 | 75 | .830 | 7.50 |
| Career | 52 | 17 | 32 | 3 | 0 | 2568 | 2055 | 513 | .800 | 9.87 | |
Goaltending · playoffs
| Season | Team | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999A | Slayers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 43 | 10 | .811 | 10.00 |
| 1999B | Slayers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 53 | 7 | .883 | 7.00 |
| 2000A | Slayers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 39 | 9 | .813 | 9.00 |
| 2001A | Slayers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 35 | 9 | .795 | 9.00 |
| 2001B | Slayers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 38 | 8 | .826 | 8.00 |
| 2002A | Slayers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 40 | 11 | .784 | 5.50 |
| 2002B | Slayers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 73 | 15 | .830 | 7.50 |
| Career | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 390 | 321 | 69 | .823 | 7.67 | |
Stories
- First Lemieux, Now Chui? Dec 27, 2000
Halifax Floor Hockey League