Michael Griffiths
- Rookie season
- 1999A (22 seasons played)
- Hometown
- Newfoundland
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999A | Fire | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999B | Fire | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000A | Hackers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000B | Chill | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001A | Chill | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001B | Chill | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2002A | Chill | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002B | Chill | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2003A | Chill | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003B | Chill | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004A | Chill | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2004B | Chill | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005A | Hackers | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005B | Lynx | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006A | Hackers | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006B | Chill | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007A | Slayers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007B | Hackers | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008A | Chill | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008B | Lynx | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009A | Hackers | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009B | Lynx | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 183 | 6 | 16 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999A | Fire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999B | Fire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000A | Hackers | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000B | Chill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001A | Chill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001B | Chill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002A | Chill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002B | Chill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003A | Chill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003B | Chill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004A | Chill | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004B | Chill | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005A | Hackers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006A | Hackers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006B | Chill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007A | Slayers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007B | Hackers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008A | Chill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008B | Lynx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009A | Hackers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 32 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goaltending · regular season
| Season | Team | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999A | Fire | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 271 | 181 | 90 | .668 | 15.00 |
| 1999B | Fire | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 183 | 120 | 63 | .656 | 15.75 |
| 2000B | Chill | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 505 | 322 | 183 | .638 | 18.30 |
| 2001A | Chill | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 274 | 209 | 65 | .763 | 10.83 |
| 2001B | Chill | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 442 | 340 | 102 | .769 | 10.20 |
| 2002A | Chill | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 40 | 18 | .690 | 18.00 |
| 2002B | Chill | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 228 | 157 | 71 | .689 | 14.20 |
| 2003A | Chill | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 68 | 22 | .756 | 11.00 |
| 2003B | Chill | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 417 | 299 | 118 | .717 | 14.75 |
| 2004A | Chill | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 278 | 193 | 85 | .694 | 17.00 |
| 2004B | Chill | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 163 | 120 | 43 | .736 | 14.33 |
| 2005A | Hackers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102 | 79 | 23 | .775 | 11.50 |
| 2005B | Lynx | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 38 | 9 | .809 | 9.00 |
| 2006A | Hackers | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 523 | 416 | 107 | .795 | 10.70 |
| 2006B | Chill | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 422 | 345 | 77 | .818 | 8.56 |
| 2007A | Slayers | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 314 | 233 | 81 | .742 | 11.57 |
| 2007B | Hackers | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 421 | 343 | 78 | .815 | 7.80 |
| 2008A | Chill | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 383 | 319 | 64 | .833 | 6.40 |
| 2008B | Lynx | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 441 | 354 | 87 | .803 | 8.70 |
| 2009A | Hackers | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 379 | 308 | 71 | .813 | 7.10 |
| 2009B | Lynx | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 492 | 385 | 107 | .783 | 8.92 |
| Career | 141 | 47 | 84 | 8 | 0 | 6433 | 4869 | 1564 | .757 | 11.09 | |
Goaltending · playoffs
| Season | Team | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999A | Fire | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 31 | 12 | .721 | 12.00 |
| 1999B | Fire | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 33 | 13 | .717 | 13.00 |
| 2000B | Chill | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 58 | 35 | .624 | 17.50 |
| 2001A | Chill | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 56 | 20 | .737 | 10.00 |
| 2001B | Chill | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 39 | 11 | .780 | 11.00 |
| 2003A | Chill | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 31 | 10 | .756 | 10.00 |
| 2003B | Chill | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 32 | 17 | .653 | 17.00 |
| 2006A | Hackers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 47 | 15 | .758 | 15.00 |
| 2006B | Chill | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 29 | 11 | .725 | 11.00 |
| 2007A | Slayers | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 143 | 129 | 14 | .902 | 4.67 |
| 2007B | Hackers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 29 | 6 | .829 | 6.00 |
| 2008A | Chill | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 119 | 98 | 21 | .824 | 7.00 |
| 2008B | Lynx | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 40 | 9 | .816 | 9.00 |
| 2009A | Hackers | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 147 | 124 | 23 | .844 | 7.67 |
| Career | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 993 | 776 | 217 | .781 | 9.86 | |
Championships
Runner-up
Stories
- Upset by Reporting Mistake, Griffiths To Freeze Out Media Mar 19, 2004
- Goalie by Committee for Chill Oct 21, 2003
- A Farewell to Arms Apr 4, 2001
- Griffiths sidelined with Flu - Barriault prepares Oct 6, 1999
Halifax Floor Hockey League