Peter Rankin
- Rookie season
- 2000A (28 seasons played)
- Hometown
- Cape Breton
Regular season
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000A | Slayers | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000B | Slayers | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001A | Chill | 10 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001B | Slayers | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002A | Hackers | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2002B | Lynx | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003A | Chill | 10 | 4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003B | Chill | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2004A | Chill | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004B | Chill | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005A | Slayers | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005B | Chill | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006A | Chill | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006B | Chill | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007A | Chill | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007B | Bulldogs | 9 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008A | Slayers | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008B | Lynx | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009A | Fire | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009B | Bulldogs | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010A | Hackers | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010B | Chill | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011A | Chill | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2011B | Sabres | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012A | Chill | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012B | Chill | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013A | Sabres | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013B | Chill | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 252 | 61 | 122 | 183 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000B | Slayers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001A | Chill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001B | Slayers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002A | Hackers | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002B | Lynx | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003A | Chill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003B | Chill | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004A | Chill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004B | Chill | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005B | Chill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006A | Chill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006B | Chill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007A | Chill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007B | Bulldogs | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008A | Slayers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008B | Lynx | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009A | Fire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009B | Bulldogs | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010A | Hackers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010B | Chill | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011A | Chill | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011B | Sabres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012A | Chill | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012B | Chill | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013A | Sabres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013B | Chill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 45 | 9 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goaltending · regular season
| Season | Team | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000B | Slayers | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 525 | 345 | 180 | .657 | 20.00 |
| 2001B | Slayers | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 180 | 121 | 59 | .672 | 14.75 |
| 2002B | Lynx | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 243 | 197 | 46 | .811 | 9.20 |
| 2003A | Chill | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 54 | 20 | .730 | 10.00 |
| 2003B | Chill | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | .600 | 20.00 |
| 2004B | Chill | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 86 | 61 | 25 | .709 | 12.50 |
| 2005A | Slayers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 51 | 12 | .810 | 12.00 |
| 2005B | Chill | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 238 | 199 | 39 | .836 | 7.80 |
| 2006A | Chill | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 442 | 360 | 82 | .814 | 8.20 |
| 2006B | Chill | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 123 | 105 | 18 | .854 | 9.00 |
| 2007A | Chill | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 31 | 18 | .633 | 18.00 |
| 2007B | Bulldogs | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 66 | 15 | .815 | 7.50 |
| 2008B | Lynx | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 39 | 16 | .709 | 16.00 |
| 2013A | Sabres | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 71 | 29 | .710 | 14.50 |
| Career | 47 | 10 | 33 | 3 | 0 | 2309 | 1730 | 579 | .749 | 12.32 | |
Goaltending · playoffs
| Season | Team | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000B | Slayers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 39 | 23 | .629 | 23.00 |
| 2002B | Lynx | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 74 | 11 | .871 | 5.50 |
| 2005B | Chill | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 76 | 11 | .874 | 5.50 |
| 2006A | Chill | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 62 | 12 | .838 | 6.00 |
| 2007A | Chill | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 37 | 7 | .841 | 7.00 |
| 2008A | Slayers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 43 | 8 | .843 | 8.00 |
| 2009A | Fire | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 30 | 10 | .750 | 10.00 |
| 2011B | Sabres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 35 | 13 | .729 | 13.00 |
| 2013A | Sabres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 33 | 9 | .786 | 9.00 |
| Career | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 533 | 429 | 104 | .805 | 8.67 | |
Championships
Runner-up
Stories
- Hard-luck Chill Make No Excuses Apr 12, 2003
- Rankin to Fans: "Don't be a Slaya' Hater!" Oct 2, 2000
Halifax Floor Hockey League