Pierre Joyal

Pierre Joyal

Rookie season
2005B (10 seasons played)

Regular season

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2005B Slayers 9000 0000
2008A Lynx 10000 0000
2008B Fire 11000 0000
2009A Sabres 10000 0000
2009B Fire 10000 0000
2010A Hackers 9000 0000
2010B Sabres 9000 0000
2011A Fire 8000 0000
2011B Titans 9011 0000
2012A Titans 9000 0000
Career 94011 0000

Playoffs

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2005B Slayers 2000 0000
2008A Lynx 2000 0000
2008B Fire 1000 0000
2009B Fire 1000 0000
2010A Hackers 1000 0000
2011A Fire 2000 0000
2011B Titans 3000 0000
2012A Titans 1000 0000
Career 13000 0000

Goaltending · regular season

SeasonTeam GPWLT SOShotsSavesGA SV%GAA
2005B Slayers 9513 040432975 .814 8.33
2008A Lynx 10451 043434589 .795 8.90
2008B Fire 11172 0448327121 .730 11.00
2009A Sabres 10262 040430896 .762 9.60
2009B Fire 10242 039730988 .778 8.80
2010A Hackers 9531 029122467 .770 7.44
2010B Sabres 9261 0368263105 .715 11.67
2011A Fire 8341 027419876 .723 9.50
2011B Titans 9441 030923376 .754 8.44
2012A Titans 9351 033024387 .736 9.67
Career 94314515 036592779880 .759 9.36

Goaltending · playoffs

SeasonTeam GPWLT SOShotsSavesGA SV%GAA
2005B Slayers 2200 072639 .875 4.50
2008A Lynx 2110 0634518 .714 9.00
2008B Fire 1010 047389 .809 9.00
2009B Fire 1010 0443113 .705 13.00
2010A Hackers 1010 0352213 .629 13.00
2011A Fire 2110 0695316 .768 8.00
2011B Titans 3210 0907119 .789 6.33
2012A Titans 1010 032239 .719 9.00
Career 13670 0452346106 .765 8.15

Championships

Runner-up