Martin Kane

Martin Kane

Nickname
"Candy"
Rookie season
2004A (35 seasons played)

Regular season

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2004A Lynx 10000 0000
2004B Lynx 9000 0000
2005A Lynx 10000 0000
2005B Lynx 9000 0000
2006A Lynx 10000 0000
2006B Lynx 9000 0006
2007A Lynx 11000 00010
2008A Titans 14202 0000
2008B Hackers 14000 0000
2009A Titans 11000 0000
2009B Slayers 11000 0000
2010A Lynx 15000 0002
2010B Chill 11000 0000
2011A Sabres 16000 0000
2011B Hackers 9000 0002
2012A Slayers 10000 0000
2012B Titans 12000 0000
2013A Hackers 17000 0002
2013B Slayers 15000 0000
2014A Fire 13000 0000
2014B Chill 9000 0000
2015A Slayers 14000 0000
2015B Lynx 12101 0004
2016A Slayers 17000 0000
2016B Chill 9000 0000
2017A Hackers 12000 0000
2017B Chill 13000 0002
2018A Sabres 11000 0000
2018B Chill 12000 0000
2019A Chill 6000 0000
2019B Hackers 13000 0000
2020A Lynx 11000 0000
2022B Lynx 6000 0000
2023A Sabres 7000 0000
2023B Slayers 11000 0000
Career 399303 00028

Playoffs

SeasonTeam GPGAPts PPGSHGGWGPIM
2004A Lynx 2000 0000
2004B Lynx 1000 0000
2005A Lynx 2000 0000
2005B Lynx 2000 0000
2006A Lynx 2000 0000
2006B Lynx 3000 0002
2007A Lynx 1000 0000
2008A Titans 3000 0000
2008B Hackers 3000 0000
2009A Titans 1000 0000
2009B Slayers 3000 0000
2010B Chill 3000 0000
2011A Sabres 2000 0000
2011B Hackers 3000 0002
2012A Slayers 1000 0000
2012B Titans 2000 0000
2013A Hackers 2000 0000
2013B Slayers 3000 0000
2014A Fire 1000 0000
2014B Chill 3000 0002
2015A Slayers 3000 0000
2015B Lynx 2000 0000
2016A Slayers 1000 0000
2016B Chill 2000 0000
2017A Hackers 3000 0000
2017B Chill 1000 0000
2018A Sabres 3000 0000
2018B Chill 3000 0000
2019A Chill 1000 0000
2019B Hackers 3000 0000
2022B Lynx 2000 0000
2023B Slayers 2000 0000
Career 69000 0006

Goaltending · regular season

SeasonTeam GPWLT SOShotsSavesGA SV%GAA
2004A Lynx 10802 039833266 .834 6.60
2004B Lynx 9252 050742285 .832 9.44
2005A Lynx 10730 061752196 .844 9.60
2005B Lynx 9720 148545035 .928 3.89
2006A Lynx 11731 065960059 .910 5.36
2006B Lynx 9531 054249052 .904 5.78
2007A Lynx 11722 060053466 .890 6.00
2008A Titans 13832 068961970 .898 5.38
2008B Hackers 141220 061656155 .911 3.93
2009A Titans 11721 049944059 .882 5.36
2009B Slayers 11920 150846048 .906 4.36
2010A Lynx 15491 0629528101 .839 6.73
2010B Chill 11614 047541560 .874 5.45
2011A Sabres 16961 0757656101 .867 6.31
2011B Hackers 9171 042336261 .856 6.78
2012A Slayers 10910 032228042 .870 4.20
2012B Titans 12840 049043060 .878 5.00
2013A Hackers 171052 067858989 .869 5.24
2013B Slayers 15671 061252389 .855 5.93
2014A Fire 13823 058750780 .864 6.15
2014B Chill 9423 038933752 .866 5.78
2015A Slayers 141040 052145368 .869 4.86
2015B Lynx 12822 149443856 .887 4.67
2016A Slayers 171142 069460886 .876 5.06
2016B Chill 9441 038532857 .852 6.33
2017A Hackers 12831 047940673 .848 6.08
2017B Chill 12633 046840464 .863 5.33
2018A Sabres 11641 045039753 .882 4.82
2018B Chill 12462 056747889 .843 7.42
2019A Chill 6141 030425945 .852 7.50
2019B Hackers 131012 049545045 .909 3.46
2020A Lynx 11632 044236874 .833 6.73
2022B Lynx 6420 026721948 .820 8.00
2023A Sabres 7070 030624363 .794 9.00
2023B Slayers 10532 0488387101 .793 10.10
Career 39722712146 317842154942348 .868 5.91

Goaltending · playoffs

SeasonTeam GPWLT SOShotsSavesGA SV%GAA
2004A Lynx 2110 0947321 .777 10.50
2004B Lynx 1010 0574116 .719 16.00
2005A Lynx 2110 012510718 .856 9.00
2005B Lynx 2110 012611511 .913 5.50
2006A Lynx 2110 011910910 .916 5.00
2006B Lynx 3300 014813810 .932 3.33
2007A Lynx 1010 078726 .923 6.00
2008A Titans 3210 01029012 .882 4.00
2008B Hackers 3300 015914613 .918 4.33
2009A Titans 1010 058517 .879 7.00
2009B Slayers 3300 01331258 .940 2.67
2010B Chill 3300 012811711 .914 3.67
2011A Sabres 2110 0745915 .797 7.50
2011B Hackers 3300 012911415 .884 5.00
2012A Slayers 1010 032248 .750 8.00
2012B Titans 2110 0746410 .865 5.00
2013A Hackers 2200 070664 .943 2.00
2013B Slayers 3210 012210517 .861 5.67
2014A Fire 1010 052439 .827 9.00
2014B Chill 3300 011610313 .888 4.33
2015A Slayers 3300 013612412 .912 4.00
2015B Lynx 2110 0746212 .838 6.00
2016A Slayers 1010 035287 .800 7.00
2016B Chill 2110 0867115 .826 7.50
2017A Hackers 3300 0978710 .897 3.33
2017B Chill 1010 0413011 .732 11.00
2018A Sabres 3210 01109713 .882 4.33
2018B Chill 3210 013611620 .853 6.67
2019A Chill 1010 049427 .857 7.00
2019B Hackers 3210 01089414 .870 4.67
2022B Lynx 2110 0776512 .844 6.00
2023B Slayers 2110 0806317 .788 8.50
Career 6946230 030252641384 .873 5.57

Stories