Stats ยท 2009A
Scoring
| # | Player | Team | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Keating | Chill | 8 | 37 | 13 | 50 | 6.25 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | Mike Cogdon | Sabres | 10 | 30 | 20 | 50 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tony Joyce | Titans | 10 | 28 | 12 | 40 | 4.00 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Donny Bailey | Fire | 10 | 24 | 16 | 40 | 4.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Neil Cameron | Hackers | 8 | 19 | 15 | 34 | 4.25 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Colin Waugh | Fire | 10 | 19 | 14 | 33 | 3.30 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | Jeff Shute | Slayers | 9 | 22 | 10 | 32 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Matt Snow | Sabres | 8 | 19 | 13 | 32 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Gill Mombourquette | Bulldogs | 6 | 18 | 14 | 32 | 5.33 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | Gian Scalet | Slayers | 10 | 19 | 12 | 31 | 3.10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Terry Davison | Fire | 10 | 16 | 15 | 31 | 3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lee Evans | Hackers | 8 | 20 | 10 | 30 | 3.75 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Peter Eddy | Bulldogs | 8 | 18 | 12 | 30 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Doug Forrest | Titans | 10 | 20 | 9 | 29 | 2.90 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | Ryan Milligan | Bulldogs | 10 | 16 | 13 | 29 | 2.90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Bruce Hudson | Fire | 9 | 15 | 10 | 25 | 2.78 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Brad Lawlor | Chill | 9 | 13 | 12 | 25 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tony Warnell | Lynx | 9 | 13 | 9 | 22 | 2.44 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 19 | Robert Tighe | Titans | 10 | 9 | 13 | 22 | 2.20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Matthew Monk | Bulldogs | 10 | 8 | 14 | 22 | 2.20 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | Matt Clarke | Chill | 9 | 11 | 10 | 21 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | John Couch | Hackers | 9 | 9 | 11 | 20 | 2.22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Kevin Haddad | Fire | 8 | 12 | 7 | 19 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Adam Pettigrew | Hackers | 10 | 11 | 8 | 19 | 1.90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Tyler Morse | Slayers | 9 | 8 | 10 | 18 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Geno Simmonds | Sabres | 10 | 8 | 10 | 18 | 1.80 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Mark Thompson | Chill | 5 | 9 | 8 | 17 | 3.40 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 28 | Gordon Martell | Bulldogs | 10 | 8 | 8 | 16 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 29 | David Blandford | Sabres | 10 | 10 | 5 | 15 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Owen Barton | Chill | 9 | 4 | 11 | 15 | 1.67 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | Larry Warnell | Lynx | 8 | 3 | 11 | 14 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Mark Kennedy | Hackers | 9 | 8 | 5 | 13 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Richard Wanamaker | Chill | 9 | 8 | 5 | 13 | 1.44 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | Jonathan McLeod | Hackers | 10 | 8 | 5 | 13 | 1.30 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 35 | Mark Smith | Titans | 7 | 7 | 5 | 12 | 1.71 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 36 | Dave Harnett | Titans | 9 | 5 | 7 | 12 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | Sohael Abidi | Lynx | 2 | 7 | 4 | 11 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Roger Park | Sabres | 7 | 5 | 6 | 11 | 1.57 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Stefan Furey | Fire | 9 | 3 | 8 | 11 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Tim Rideout | Bulldogs | 6 | 9 | 1 | 10 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Shawn Currie | Lynx | 6 | 8 | 2 | 10 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Ryan Campbell | Titans | 7 | 6 | 3 | 9 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Mike Murphy | Slayers | 8 | 5 | 4 | 9 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Richard Cann | Slayers | 8 | 4 | 5 | 9 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Sean Babineau | Sabres | 10 | 4 | 5 | 9 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | Damien Ho | Sabres | 9 | 1 | 8 | 9 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Adam Warnell | Lynx | 9 | 6 | 2 | 8 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 48 | Robert Grandy | Fire | 9 | 5 | 3 | 8 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Johann Tienhaara | Chill | 8 | 2 | 6 | 8 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | Dave Martell | Titans | 10 | 2 | 6 | 8 | 0.80 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Amy Scott | Slayers | 10 | 3 | 4 | 7 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kevin Conrad | Hackers | 10 | 2 | 5 | 7 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Tim Long | Slayers | 6 | 1 | 6 | 7 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Rob Tyrrell | Chill | 2 | 4 | 2 | 6 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Greg Schrader | Sabres | 8 | 3 | 3 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Glenn MacCulloch | Bulldogs | 7 | 2 | 4 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | Rene Aucoin | Chill | 7 | 1 | 5 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Peter Rankin | Fire | 10 | 1 | 5 | 6 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | Shawn Bigg | Bulldogs | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | David LeBreton | Lynx | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Lindsay Shannon | Lynx | 9 | 1 | 3 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 62 | Allison Berringer | Slayers | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Dale Wright | Lynx | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Lindy Penny | Slayers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Matt Wheeler | Lynx | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Mike Montgomery | Titans | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Jim Bain | Slayers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Jean-Marc Ferland | Slayers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Kevin Cvitcovich | Slayers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ian Claveau | Slayers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Graham Dodge | Lynx | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Harvey Snelgrove | Chill | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Michael Griffiths | Hackers | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Pierre Joyal | Sabres | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Tom Wynn | Bulldogs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Martin Kane | Titans | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Frank Dufour | Fire | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| # | Goalie | Team | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Dufour | Fire | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 492 | 418 | 74 | .850 | 6.17 |
| 2 | Martin Kane | Titans | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 499 | 440 | 59 | .882 | 5.36 |
| 3 | Tom Wynn | Bulldogs | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 462 | 394 | 68 | .853 | 6.80 |
| 4 | Michael Griffiths | Hackers | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 379 | 308 | 71 | .813 | 7.10 |
| 5 | Pierre Joyal | Sabres | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 404 | 308 | 96 | .762 | 9.60 |
| 6 | Harvey Snelgrove | Chill | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 383 | 330 | 53 | .862 | 5.89 |
| 7 | Graham Dodge | Lynx | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 345 | 248 | 97 | .719 | 13.86 |
| 8 | Ian Claveau | Slayers | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 263 | 224 | 39 | .852 | 7.80 |
| 9 | Kevin Cvitcovich | Slayers | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 121 | 86 | 35 | .711 | 11.67 |
| 10 | Jim Bain | Slayers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 40 | 9 | .816 | 9.00 |
| 11 | Jean-Marc Ferland | Slayers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 25 | 9 | .735 | 9.00 |
GP counts every appearance. SO = no goals against over 3 full periods. GAA = goals against per game played.
Halifax Floor Hockey League