Stats ยท 2011A
Scoring
| # | Player | Team | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Cogdon | Chill | 10 | 31 | 23 | 54 | 5.40 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Matt Grove | Slayers | 9 | 26 | 24 | 50 | 5.56 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Jeff Shute | Titans | 8 | 36 | 7 | 43 | 5.38 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Roger Keating | Titans | 7 | 27 | 15 | 42 | 6.00 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Jeff Townley | Chill | 9 | 22 | 20 | 42 | 4.67 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 6 | Rob Tyrrell | Fire | 11 | 22 | 20 | 42 | 3.82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Barry Coolen | Slayers | 9 | 20 | 21 | 41 | 4.56 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Dave Cooper | Sabres | 9 | 18 | 14 | 32 | 3.56 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Greg Schrader | Slayers | 9 | 16 | 14 | 30 | 3.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Adam Cowie | Chill | 7 | 23 | 6 | 29 | 4.14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Kevin Gauthier | Chill | 10 | 15 | 12 | 27 | 2.70 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | Devin Maxwell | Sabres | 8 | 16 | 10 | 26 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 13 | Gill Mombourquette | Slayers | 6 | 15 | 11 | 26 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Tony Joyce | Bulldogs | 8 | 14 | 12 | 26 | 3.25 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | Dave Harnett | Titans | 9 | 8 | 18 | 26 | 2.89 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Neil Cameron | Lynx | 10 | 20 | 5 | 25 | 2.50 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Jonathan McLeod | Bulldogs | 9 | 17 | 8 | 25 | 2.78 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Craig Biedler | Hackers | 7 | 17 | 7 | 24 | 3.43 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | Rob Hanscomb | Bulldogs | 9 | 16 | 7 | 23 | 2.56 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | Scott Cross | Hackers | 9 | 14 | 7 | 21 | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | Doug Forrest | Sabres | 9 | 10 | 11 | 21 | 2.33 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 22 | Rob Pittman | Bulldogs | 9 | 10 | 9 | 19 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | Darren Howie | Titans | 8 | 6 | 13 | 19 | 2.38 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 24 | Shawn Currie | Hackers | 6 | 16 | 2 | 18 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 25 | Michael MacInnis | Fire | 9 | 13 | 5 | 18 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ryan Milligan | Fire | 6 | 11 | 7 | 18 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Matt Clarke | Fire | 8 | 11 | 6 | 17 | 2.13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Greg Sullivan | Lynx | 10 | 7 | 10 | 17 | 1.70 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | John Couch | Sabres → Slayers | 3 | 11 | 5 | 16 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | Adam Healy | Chill | 8 | 7 | 9 | 16 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | Kevin Haddad | Lynx | 10 | 10 | 5 | 15 | 1.50 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 32 | Adam Secord | Hackers | 7 | 8 | 7 | 15 | 2.14 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 33 | Tom Griffiths | Lynx | 9 | 4 | 11 | 15 | 1.67 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 34 | Brock McCarthy | Sabres | 7 | 8 | 6 | 14 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Gordon Martell | Hackers | 9 | 5 | 9 | 14 | 1.56 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 36 | Roy Monk | Slayers → Sabres | 7 | 7 | 5 | 12 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Patrick Doyle | Chill | 7 | 6 | 6 | 12 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38 | Mark Thompson | Bulldogs | 9 | 6 | 6 | 12 | 1.33 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 39 | Richard Wanamaker | Sabres | 10 | 6 | 6 | 12 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Matthew Monk | Lynx | 10 | 7 | 4 | 11 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | Jeff Sheppard | Lynx | 10 | 7 | 4 | 11 | 1.10 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 42 | Chris Burton | Fire | 8 | 6 | 5 | 11 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 43 | David LeBreton | Sabres | 9 | 6 | 5 | 11 | 1.22 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | Shaun Goodwin | Fire | 7 | 4 | 7 | 11 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 45 | Dave Martell | Bulldogs | 7 | 3 | 8 | 11 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 46 | Nathan Patterson | Slayers | 10 | 5 | 5 | 10 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | John Visser | Lynx | 10 | 5 | 5 | 10 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 48 | Sheldon O'Brien | Hackers | 10 | 2 | 8 | 10 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | Allan Greening | Hackers | 7 | 1 | 9 | 10 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | Phil Rodgers | Hackers | 10 | 2 | 7 | 9 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Marvin Hayes | Slayers | 5 | 1 | 8 | 9 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 52 | Colin Sampson | Slayers → Sabres | 6 | 5 | 3 | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Robert Tighe | Fire | 9 | 3 | 5 | 8 | 0.89 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Johann Tienhaara | Fire | 8 | 2 | 6 | 8 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Roger Park | Titans | 4 | 3 | 3 | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 56 | Allison Berringer | Bulldogs | 8 | 1 | 4 | 5 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | Mick Doran | Titans | 8 | 1 | 4 | 5 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 58 | Mike Megeney | 1 | 2 | 2 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Matt Melady | Sabres → Slayers | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 60 | Tyler Morse | Sabres | 1 | 1 | 3 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Lindsay Shannon | Titans | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 62 | Leigh McCormick | Lynx | 9 | 0 | 4 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | Rene Aucoin | Bulldogs | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Barry Pickrem | Chill | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Peter Rankin | Chill | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Graham Dodge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Dannie Samson | Slayers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Jason Boudreau | Hackers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Pierre Joyal | Fire | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | John Rathbun | Chill | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Tom Wynn | Lynx | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Chris MacKinnon | Titans | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Blair Hammond | Bulldogs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Martin Kane | Sabres | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| # | Goalie | Team | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kane | Sabres | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 757 | 656 | 101 | .867 | 6.31 |
| 2 | Blair Hammond | Bulldogs | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 507 | 409 | 98 | .807 | 8.91 |
| 3 | Tom Wynn | Lynx | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 433 | 361 | 72 | .834 | 8.00 |
| 4 | Chris MacKinnon | Titans | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 400 | 345 | 55 | .863 | 5.50 |
| 5 | John Rathbun | Chill | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 326 | 250 | 76 | .767 | 8.44 |
| 6 | Pierre Joyal | Fire | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 274 | 198 | 76 | .723 | 9.50 |
| 7 | Jason Boudreau | Hackers | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 239 | 198 | 41 | .828 | 8.20 |
| 8 | Nathan Patterson | Slayers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 158 | 125 | 33 | .791 | 8.25 |
| 9 | Dannie Samson | Slayers | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 135 | 87 | 48 | .644 | 12.00 |
| 10 | Graham Dodge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 46 | 11 | .807 | 11.00 | |
| 11 | Sheldon O'Brien | Hackers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 31 | 21 | .596 | 21.00 |
GP counts every appearance. SO = no goals against over 3 full periods. GAA = goals against per game played.
Halifax Floor Hockey League