Stats ยท 2013A
Scoring
| # | Player | Team | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doug Forrest | Titans | 10 | 19 | 24 | 43 | 4.30 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Rob Tyrrell | Fire | 10 | 25 | 8 | 33 | 3.30 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Keven Pittman | Chill | 9 | 23 | 10 | 33 | 3.67 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Scott Cross | Sabres | 10 | 19 | 14 | 33 | 3.30 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Jeff Shute | Titans | 9 | 16 | 17 | 33 | 3.67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dave Cooper | Hackers | 9 | 23 | 9 | 32 | 3.56 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Matt Clarke | Lynx | 9 | 22 | 9 | 31 | 3.44 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | Trevor McGuigan | Titans | 9 | 20 | 10 | 30 | 3.33 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | Paul Chang | Hackers | 10 | 18 | 9 | 27 | 2.70 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | Donny Bailey | Hackers | 7 | 10 | 16 | 26 | 3.71 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Mark Duggan | Slayers | 10 | 19 | 6 | 25 | 2.50 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 12 | Rob Pittman | Sabres | 10 | 11 | 14 | 25 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Corey McGuigan | Chill | 10 | 12 | 11 | 23 | 2.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Keith Bain | Lynx | 9 | 8 | 15 | 23 | 2.56 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | Tibor Koszta | Lynx | 10 | 17 | 5 | 22 | 2.20 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 16 | Jonathan McLeod | Sabres | 9 | 13 | 9 | 22 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Jeff Sheppard | Bulldogs | 10 | 12 | 9 | 21 | 2.10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Stephen Thorne | Slayers | 10 | 9 | 12 | 21 | 2.10 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Alex Gale | Slayers | 9 | 14 | 5 | 19 | 2.11 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 20 | Mark McGuigan | Fire | 10 | 10 | 9 | 19 | 1.90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Adam Secord | Bulldogs | 10 | 9 | 10 | 19 | 1.90 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 22 | Kevin Haddad | Sabres | 10 | 8 | 11 | 19 | 1.90 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Nick Myers | Slayers | 9 | 11 | 7 | 18 | 2.00 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | Braden Urquhart | Hackers | 7 | 10 | 6 | 16 | 2.29 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 25 | Phil Rodgers | Lynx | 10 | 6 | 10 | 16 | 1.60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Roy Monk | Sabres | 10 | 10 | 5 | 15 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Shawn Chisholm | Titans | 9 | 7 | 8 | 15 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Shanti Dogra | Titans | 9 | 9 | 5 | 14 | 1.56 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 29 | Kelsey Shannon | Bulldogs | 10 | 5 | 9 | 14 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Chad Banks | Bulldogs | 8 | 9 | 4 | 13 | 1.63 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 31 | Dave Martell | Hackers | 9 | 5 | 8 | 13 | 1.44 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 32 | Matthew Monk | Lynx | 10 | 5 | 8 | 13 | 1.30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | David LeBreton | Chill | 10 | 7 | 5 | 12 | 1.20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kevin Shute | Chill | 8 | 7 | 4 | 11 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Shane Hansen | Fire | 10 | 6 | 5 | 11 | 1.10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 36 | John Couch | Lynx | 7 | 5 | 6 | 11 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Larry Harris | Bulldogs | 9 | 5 | 6 | 11 | 1.22 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 38 | Sean Nutter | Fire | 7 | 4 | 7 | 11 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Greg Sullivan | Bulldogs | 8 | 7 | 3 | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Adam Healy | Hackers | 7 | 2 | 8 | 10 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 41 | Ryan Milligan | Titans | 8 | 7 | 2 | 9 | 1.13 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | Dan Sinnott | Fire | 10 | 5 | 4 | 9 | 0.90 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 43 | Sheldon O'Brien | Hackers | 10 | 4 | 4 | 8 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Norm Snook | Fire | 10 | 3 | 5 | 8 | 0.80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Rene Aucoin | Chill | 9 | 2 | 6 | 8 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | Robert Tighe | Slayers | 10 | 2 | 6 | 8 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Greg Schrader | Bulldogs | 7 | 4 | 3 | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | John Visser | Bulldogs | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 49 | Chris Bonevie | Chill | 6 | 1 | 5 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | Tom Griffiths | Slayers | 9 | 0 | 6 | 6 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Tris Winfield | Chill | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 52 | Peter Rankin | Sabres | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | John Kedy | Titans | 9 | 1 | 4 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 54 | Mike Deaddar | Slayers | 4 | 0 | 5 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 55 | Richard Wanamaker | Sabres | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Joel Garant-Grenon | Slayers | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 57 | Jake Haddad | Fire | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Johann Tienhaara | Hackers | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Ryan Ritchie | Slayers | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | Robert Bernard | Lynx | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Aaron West | Chill | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 62 | Heath Matheson | Chill | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Leigh McCormick | Fire | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 64 | Mike Degrace | Titans | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Tom Wynn | Fire | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Joe Arnott | Sabres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Patrick Doyle | Titans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Frank LaFramboise | Sabres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 69 | Blair Hammond | Sabres | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Dave Thomas | Lynx | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 71 | Jason Boudreau | Slayers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Craig Burgoyne | Bulldogs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Chris MacKinnon | Lynx | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Martin Kane | Hackers | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Goaltending
| # | Goalie | Team | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kane | Hackers | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 678 | 589 | 89 | .869 | 5.24 |
| 2 | Tom Wynn | Fire | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 422 | 364 | 58 | .863 | 5.80 |
| 3 | Craig Burgoyne | Bulldogs | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 415 | 357 | 58 | .860 | 5.80 |
| 4 | Chris MacKinnon | Lynx | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 389 | 353 | 36 | .907 | 3.60 |
| 5 | Heath Matheson | Chill | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 415 | 337 | 78 | .812 | 7.80 |
| 6 | Mike Degrace | Titans | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 356 | 290 | 66 | .815 | 7.33 |
| 7 | Jason Boudreau | Slayers | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 256 | 209 | 47 | .816 | 6.71 |
| 8 | Blair Hammond | Sabres | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 243 | 197 | 46 | .811 | 9.20 |
| 9 | Peter Rankin | Sabres | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 71 | 29 | .710 | 14.50 |
GP counts every appearance. SO = no goals against over 3 full periods. GAA = goals against per game played.
Halifax Floor Hockey League