Stats ยท 2016A
Scoring
| # | Player | Team | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Cooper | Hackers | 10 | 27 | 19 | 46 | 4.60 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 2 | Jonathan Darnbrough | Chill | 10 | 21 | 11 | 32 | 3.20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Trevor Wadden | Slayers | 9 | 15 | 17 | 32 | 3.56 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Scott Cross | Titans | 8 | 19 | 11 | 30 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Trevor McGuigan | Bulldogs | 8 | 19 | 10 | 29 | 3.63 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Rob Tyrrell | Fire | 10 | 17 | 12 | 29 | 2.90 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | Evan White | Bulldogs | 10 | 21 | 6 | 27 | 2.70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Roger Keating | Hackers | 7 | 19 | 8 | 27 | 3.86 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Keven Pittman | Chill | 10 | 21 | 5 | 26 | 2.60 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Phyl LaFerrier | Slayers | 10 | 19 | 7 | 26 | 2.60 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Eric Eisener | Bulldogs | 10 | 10 | 14 | 24 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Kevin Shute | Chill | 10 | 10 | 12 | 22 | 2.20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | James Griffin-Allwood | Lynx | 10 | 17 | 4 | 21 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jonathan McLeod | Fire | 10 | 11 | 10 | 21 | 2.10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Peter Hiltz | Sabres → Titans | 8 | 9 | 12 | 21 | 2.63 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Shaun Goodwin | Titans | 8 | 11 | 9 | 20 | 2.50 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Corey McGuigan | Sabres | 11 | 9 | 11 | 20 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Colin Waugh | Fire | 10 | 7 | 13 | 20 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Bryce Keating | Hackers | 8 | 13 | 6 | 19 | 2.38 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Roy Monk | Titans | 10 | 12 | 7 | 19 | 1.90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Sean Fitzgerald | Fire | 10 | 10 | 9 | 19 | 1.90 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Paul Chang | Hackers | 10 | 3 | 16 | 19 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Evan Canning | Titans → Sabres | 9 | 15 | 3 | 18 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 24 | Mark McGuigan | Sabres | 10 | 6 | 12 | 18 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Wade Mullen | Fire | 9 | 7 | 9 | 16 | 1.78 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 26 | Alex Gale | Hackers | 6 | 12 | 3 | 15 | 2.50 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 27 | Shane Erb | Fire | 10 | 9 | 6 | 15 | 1.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Mark Duggan | Slayers | 8 | 10 | 3 | 13 | 1.63 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Chad Banks | Sabres | 10 | 9 | 4 | 13 | 1.30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Tom Griffiths | Chill | 10 | 6 | 7 | 13 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Larry Harris | Chill | 8 | 4 | 9 | 13 | 1.63 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Blair Cameron (Arbor) | Hackers | 10 | 4 | 9 | 13 | 1.30 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 33 | Adam Secord | Bulldogs | 10 | 4 | 9 | 13 | 1.30 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 34 | Ken Heidman | Lynx | 8 | 10 | 2 | 12 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Govind Rao | Hackers | 8 | 9 | 2 | 11 | 1.38 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 36 | Ryan Sampson | Fire | 9 | 7 | 4 | 11 | 1.22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Jenna Briggs | Sabres | 8 | 6 | 5 | 11 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ryan Milligan | Bulldogs | 8 | 6 | 4 | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Brent Poole | Lynx | 9 | 2 | 8 | 10 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 40 | Stephen Thorne | Lynx | 10 | 6 | 3 | 9 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Dan Sinnott | Titans | 8 | 4 | 5 | 9 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | Kevin Haddad | Lynx | 9 | 4 | 5 | 9 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | John Visser | Bulldogs | 10 | 2 | 7 | 9 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | Norm Snook | Titans | 7 | 5 | 3 | 8 | 1.14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Doug Forrest | Slayers | 9 | 3 | 5 | 8 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 46 | Tibor Koszta | Lynx | 10 | 3 | 5 | 8 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 47 | Matthew Monk | Lynx | 10 | 3 | 5 | 8 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Rene Aucoin | Sabres | 10 | 2 | 6 | 8 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Dave Martell | Hackers | 9 | 1 | 7 | 8 | 0.89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Mike Gelinas | Lynx | 10 | 6 | 1 | 7 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Matt Seto | Slayers | 9 | 3 | 4 | 7 | 0.78 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Gordon Martell | Fire | 10 | 2 | 4 | 6 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 53 | Johann Tienhaara | Slayers | 10 | 1 | 5 | 6 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Eric Gale | Bulldogs | 7 | 0 | 6 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 55 | Jake Haddad | Chill | 9 | 0 | 6 | 6 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | Rob Pittman | Chill | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 57 | John Kedy | Sabres | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Mike Deaddar | Titans | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 59 | Phil Rodgers | Bulldogs | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Richard Wanamaker | Sabres | 5 | 0 | 4 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Chris Webber | Chill | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 62 | Paul Casey | Slayers | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | Greg Sullivan | Slayers | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Mike Degrace | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Dan Nauss | Chill | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Tom Wynn | Hackers | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Shanti Dogra | Titans → Sabres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Bruce Hudson | Sabres → Titans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Harvey Snelgrove | Titans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Darren Smith | Fire | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jason Boudreau | Bulldogs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Craig Burgoyne | Lynx | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Chris MacKinnon | Sabres | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Martin Kane | Slayers | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| # | Goalie | Team | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kane | Slayers | 17 | 11 | 4 | 2 | 0 | 694 | 608 | 86 | .876 | 5.06 |
| 2 | Chris MacKinnon | Sabres | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 598 | 521 | 77 | .871 | 6.42 |
| 3 | Tom Wynn | Hackers | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 494 | 421 | 73 | .852 | 5.21 |
| 4 | Dan Nauss | Chill | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 371 | 312 | 59 | .841 | 6.56 |
| 5 | Craig Burgoyne | Lynx | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 358 | 280 | 78 | .782 | 8.67 |
| 6 | Jason Boudreau | Bulldogs | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 246 | 194 | 52 | .789 | 7.43 |
| 7 | Darren Smith | Fire | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 162 | 139 | 23 | .858 | 4.60 |
| 8 | Harvey Snelgrove | Titans | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 143 | 107 | 36 | .748 | 9.00 |
| 9 | Mike Degrace | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111 | 94 | 17 | .847 | 5.67 |
GP counts every appearance. SO = no goals against over 3 full periods. GAA = goals against per game played.
Halifax Floor Hockey League