Sabres · 2023A
Roster
| # | Player | Position | Hometown | Shoots | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Arsenault R | ||||||
| Aaron J Brown | ||||||
| Eric Gale | ||||||
| Jonathan Hunson C | ||||||
| Elliot Lamplaugh R | ||||||
| Justin Mackinnon | ||||||
| Matthew Monk | East Ship Harbour, Nova Scotia | Right | 5'7" | 175 lbs | ||
| Rob Tyrrell | Middleton, Nova Scotia | Right | 5'10" | 175 lbs | ||
| Martin Kane G | Goalie |
Trades
- Acquired Matthew Monk (Chill)
- Traded Tommy Zivanovic (to the Chill)
The roster above is as of today. Scoring below counts games played for the Sabres, so players traded away still appear there.
Regular season scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Tyrrell | 10 | 15 | 16 | 31 | 3.10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Aaron J Brown | 8 | 9 | 10 | 19 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Jonathan Hunson | 8 | 10 | 7 | 17 | 2.13 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Justin Mackinnon | 8 | 12 | 4 | 16 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Tommy Zivanovic | 6 | 6 | 4 | 10 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eric Gale | 8 | 5 | 5 | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tyler Arsenault | 10 | 5 | 4 | 9 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Elliot Lamplaugh | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Matthew Monk | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jason Boudreau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kevin Kennedy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Adam Larder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martin Kane | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games played for the Sabres, spares included.
Goaltending
| # | Goalie | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kane | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 306 | 243 | 63 | .794 | 9.00 |
| 2 | Kevin Kennedy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 6 | .806 | 6.00 |
| 3 | Adam Larder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 39 | 10 | .796 | 10.00 |
| 4 | Jason Boudreau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 25 | 13 | .658 | 13.00 |
Playoff scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron J Brown | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Matthew Monk | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eric Gale | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jonathan Hunson | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rob Tyrrell | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tyler Arsenault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kevin Kennedy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Elliot Lamplaugh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
Games
| Mon Mar 6, 2023 | 7:00 PM | Sabres 10 – 6 Hackers | Prospect |
| Mon Mar 13, 2023 | 7:00 PM | Slayers 9 – 4 Sabres | Prospect |
| Mon Mar 20, 2023 | 9:00 PM | Chill 8 – 7 Sabres | Prospect |
| Mon Mar 27, 2023 | 8:00 PM | Sabres 6 – 7 Lynx | Prospect |
| Mon Apr 3, 2023 | 7:00 PM | Sabres 6 – 10 Fire | Prospect |
| Mon Apr 17, 2023 | 7:00 PM | Hackers 10 – 9 Sabres | Prospect |
| Mon Apr 24, 2023 | 8:00 PM | Sabres 4 – 11 Slayers | Prospect |
| Mon May 1, 2023 | 8:00 PM | Sabres 6 – 10 Chill | Prospect |
| Mon May 8, 2023 | 7:00 PM | Fire 8 – 6 Sabres | Prospect |
| Mon May 15, 2023 | 9:00 PM | Lynx 13 – 6 Sabres | Prospect |
| Mon Jun 5, 2023 | 7:00 PM | Slayers 12 – 4 Sabres Quarterfinal | Prospect |
All-time
Regular season: 212–251–36 in 52 seasons (.461 points %) · Playoffs: 32–47–0 · 4 championships, 11 finals
Head-to-head
| Against | GP | Regular season | Playoffs |
|---|---|---|---|
Hackers |
120 | 33–62–8 | 3–14–0 |
Slayers |
119 | 46–48–9 | 7–9–0 |
Fire |
91 | 40–36–3 | 9–3–0 |
Lynx |
89 | 31–37–6 | 6–9–0 |
Chill |
84 | 35–33–6 | 4–6–0 |
Bulldogs |
46 | 18–22–4 | 1–1–0 |
Titans |
29 | 9–13–0 | 2–5–0 |
Wins–losses–ties, every season. A tie decided by shoot-out is a win for its winner. All teams: Record Book.
Other seasons: 2026B 2026A 2025B 2025A 2024B 2024A 2023B 2022B 2020A 2019B 2019A 2018B 2018A 2017B 2017A 2016B 2016A 2015B 2015A 2014B 2014A 2013B 2013A 2012B 2012A 2011B 2011A 2010B 2010A 2009B 2009A 2008B 2008A 2007B 2007A 2006B 2006A 2005B 2005A 2004B 2004A 2003B 2003A 2002B 2002A 2001B 2001A 2000B 2000A 1999B 1999A
Halifax Floor Hockey League