2010A · Regular Season · Mon Feb 22, 2010 9:30 PM · Stad Small
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Hackers | Mike Cogdon | Gordon Martell | |
| 1st | Titans | Jeff Shute | Rob Meade | |
| 1st | Titans | Greg Schrader | Jonathan McLeod | |
| 1st | Titans | Jeff Shute | Greg Schrader | |
| 1st | Hackers | Peter Rankin | Craig Biedler | |
| 1st | Hackers | Craig Biedler | Mike Cogdon | |
| 1st | Hackers | Mike Cogdon | Gordon Martell | |
| 1st | Titans | Rob Meade | Greg Schrader | |
| 1st | Titans | Jonathan McLeod | Greg Schrader | |
| 1st | Titans | Greg Schrader | Jonathan McLeod | |
| 2nd | Hackers | Craig Biedler | Mike Cogdon | |
| 2nd | Hackers | Richard Wanamaker | Mike Cogdon | |
| 2nd | Titans | Jeff Shute | Unassisted | |
| 2nd | Hackers | Richard Wanamaker | Craig Biedler | |
| 3rd | Hackers | Mike Cogdon | Peter Rankin | |
| 3rd | Titans | Jonathan McLeod | Louis Brill | |
| 3rd | Hackers | Mike Cogdon | Craig Biedler | |
| 3rd | Hackers | Craig Biedler | Unassisted | |
| 3rd | Titans | Jonathan McLeod | Greg Schrader | |
| 3rd | Hackers | Craig Biedler | Mike Cogdon |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | Titans | Louis Brill | High-Sticking | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hackers | Graham Dodge | 42 | 33 | 9 | .786 | 3 | W |
| Titans | Martin Kane | 47 | 36 | 11 | .766 | 3 | L |
Titans
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Greg Schrader | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Jonathan McLeod | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Jeff Shute | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Rob Meade | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Louis Brill | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Allison Berringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Kane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lindsay Shannon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hackers
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Mike Cogdon | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Craig Biedler GWG | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Richard Wanamaker | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Peter Rankin | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gordon Martell | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Graham Dodge | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Floor Hockey League