Chill · 2004B
Roster
| # | Player | Position | Hometown | Shoots | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Bedard | ||||||
| Todd Brown R | ||||||
| Dave Burfitt R | ||||||
| Michael Griffiths | Newfoundland | |||||
| Michael Hashem | ||||||
| John Johnstone | ||||||
| Andrew Mercer | ||||||
| Craig Mercer | ||||||
| Chris Murphy | ||||||
| Roger Park | ||||||
| Peter Rankin | Cape Breton |
Regular season scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Mercer | 8 | 34 | 2 | 36 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Michael Hashem | 9 | 11 | 11 | 22 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chris Murphy | 10 | 6 | 11 | 17 | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Roger Park | 7 | 9 | 7 | 16 | 2.29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Craig Mercer | 6 | 11 | 4 | 15 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Mike Bedard | 10 | 11 | 4 | 15 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | John Johnstone | 9 | 4 | 5 | 9 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michael Griffiths | 8 | 2 | 4 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Todd Brown | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Peter Rankin | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dave Burfitt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games played for the Chill, spares included.
Goaltending
| # | Goalie | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Burfitt | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 241 | 184 | 57 | .763 | 14.25 |
| 2 | Michael Griffiths | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 163 | 120 | 43 | .736 | 14.33 |
| 3 | Peter Rankin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 86 | 61 | 25 | .709 | 12.50 |
| 4 | John Johnstone | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | 10 | .722 | 10.00 |
Playoff scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Mercer | 2 | 9 | 1 | 10 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrew Mercer | 1 | 6 | 2 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Peter Rankin | 2 | 2 | 5 | 7 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michael Hashem | 2 | 5 | 1 | 6 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Chris Murphy | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Roger Park | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Todd Brown | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michael Griffiths | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mike Bedard | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | John Johnstone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dave Burfitt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
Games
| Thu Sep 23, 2004 | 8:00 PM | Sabres 11 – 11 Chill | Needham Centre |
| Mon Sep 27, 2004 | 8:00 PM | Chill 11 – 14 Slayers | Needham Centre |
| Thu Oct 7, 2004 | 9:00 PM | Chill 5 – 13 Hackers | Needham Centre |
| Thu Oct 14, 2004 | 9:00 PM | Fire 14 – 12 Chill | Needham Centre |
| Thu Oct 21, 2004 | 8:00 PM | Chill 11 – 10 Lynx | Needham Centre |
| Thu Oct 28, 2004 | 8:00 PM | Slayers 19 – 13 Chill | Needham Centre |
| Thu Nov 4, 2004 | 8:00 PM | Chill 4 – 15 Sabres | Needham Centre |
| Thu Nov 18, 2004 | 9:00 PM | Chill 6 – 12 Fire | Needham Centre |
| Thu Nov 25, 2004 | 8:00 PM | Lynx 11 – 11 Chill | Needham Centre |
| Thu Dec 2, 2004 | 9:00 PM | Hackers 16 – 10 Chill | Needham Centre |
| Mon Dec 6, 2004 | 8:00 PM | Fire 6 – 18 Chill Quarterfinal | Needham Centre |
| Thu Dec 9, 2004 | Hackers 13 – 5 Chill Semifinal | Needham Centre |
All-time
Regular season: 217–212–52 in 49 seasons (.505 points %) · Playoffs: 45–40–1 · 8 championships, 10 finals
Head-to-head
| Against | GP | Regular season | Playoffs |
|---|---|---|---|
Fire |
111 | 45–34–18 | 7–6–1 |
Lynx |
108 | 48–40–8 | 6–6–0 |
Hackers |
97 | 24–47–3 | 12–11–0 |
Slayers |
89 | 31–36–7 | 7–8–0 |
Sabres |
84 | 33–35–6 | 6–4–0 |
Titans |
53 | 23–17–4 | 5–4–0 |
Bulldogs |
25 | 13–3–6 | 2–1–0 |
Wins–losses–ties, every season. A tie decided by shoot-out is a win for its winner. All teams: Record Book.
Other seasons: 2026B 2026A 2025B 2025A 2024B 2024A 2023B 2023A 2022B 2020A 2019B 2019A 2018B 2018A 2017B 2017A 2016B 2016A 2015B 2015A 2014B 2014A 2013B 2013A 2012B 2012A 2011B 2011A 2010B 2010A 2009B 2009A 2008B 2008A 2007B 2007A 2006B 2006A 2005B 2005A 2004A 2003B 2003A 2002B 2002A 2001B 2001A 2000B
Halifax Floor Hockey League