Sabres · 2003A
Roster
| # | Player | Position | Hometown | Shoots | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen Barnhill | Newfoundland | |||||
| Spiro Bokolas | Montreal, Quebec | |||||
| Chris Davison | ||||||
| Jason Fitzgerald | ||||||
| Glen Girard | ||||||
| David LeBreton R | ||||||
| Dave MacKenzie | ||||||
| Blair Scanlan | ||||||
| Mike Sullivan | ||||||
| Matt Wheeler R | ||||||
| Chris McMaster C G | Goalie | Kentville, Nova Scotia | 6'2" | 140 lbs |
Regular season scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiro Bokolas | 9 | 25 | 15 | 40 | 4.44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Dave MacKenzie | 8 | 16 | 7 | 23 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Blair Scanlan | 9 | 11 | 7 | 18 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Chris Davison | 10 | 7 | 11 | 18 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | David LeBreton | 9 | 9 | 8 | 17 | 1.89 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Matt Wheeler | 9 | 10 | 5 | 15 | 1.67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Mike Sullivan | 8 | 4 | 6 | 10 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Glen Girard | 2 | 1 | 7 | 8 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jason Fitzgerald | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Owen Barnhill | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tony McCarthy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Adam Pettigrew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Chris McMaster | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games played for the Sabres, spares included.
Goaltending
| # | Goalie | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris McMaster | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 444 | 369 | 75 | .831 | 9.38 |
| 2 | Tony McCarthy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 39 | 6 | .867 | 6.00 |
| 3 | Adam Pettigrew | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 41 | 11 | .788 | 11.00 |
Playoff scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blair Scanlan | 2 | 4 | 2 | 6 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Spiro Bokolas | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Chris Davison | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mike Sullivan | 2 | 2 | 3 | 5 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jason Fitzgerald | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | David LeBreton | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Owen Barnhill | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dave MacKenzie | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chris McMaster | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
Games
| Mon Feb 24, 2003 | 8:00 PM | Fire 9 – 7 Sabres | Needham Centre |
| Thu Mar 6, 2003 | 8:00 PM | Sabres 9 – 8 Chill | Needham Centre |
| Thu Mar 13, 2003 | 9:00 PM | Sabres 8 – 6 Hackers | Needham Centre |
| Thu Mar 20, 2003 | 8:00 PM | Lynx 9 – 7 Sabres | Needham Centre |
| Thu Mar 27, 2003 | 8:00 PM | Sabres 11 – 11 Slayers | Needham Centre |
| Thu Apr 3, 2003 | 8:00 PM | Chill 7 – 8 Sabres | Needham Centre |
| Mon Apr 7, 2003 | 8:00 PM | Sabres 10 – 9 Fire | Needham Centre |
| Thu Apr 17, 2003 | 9:00 PM | Hackers 13 – 13 Sabres | Needham Centre |
| Thu May 1, 2003 | 8:00 PM | Sabres 8 – 16 Lynx | Needham Centre |
| Mon May 5, 2003 | 8:00 PM | Slayers 4 – 5 Sabres | Needham Centre |
| Thu May 8, 2003 | 9:00 PM | Sabres 9 – 5 Slayers Quarterfinal | Needham Centre |
| Thu May 15, 2003 | 8:00 PM | Sabres 7 – 9 Lynx Semifinal | Needham Centre |
| Thu May 22, 2003 | 8:00 PM | Sabres 13 – 27 Chill Consolation | Needham Centre |
All-time
Regular season: 212–251–36 in 52 seasons (.461 points %) · Playoffs: 32–47–0 · 4 championships, 11 finals
Head-to-head
| Against | GP | Regular season | Playoffs |
|---|---|---|---|
Hackers |
120 | 33–62–8 | 3–14–0 |
Slayers |
119 | 46–48–9 | 7–9–0 |
Fire |
91 | 40–36–3 | 9–3–0 |
Lynx |
89 | 31–37–6 | 6–9–0 |
Chill |
84 | 35–33–6 | 4–6–0 |
Bulldogs |
46 | 18–22–4 | 1–1–0 |
Titans |
29 | 9–13–0 | 2–5–0 |
Wins–losses–ties, every season. A tie decided by shoot-out is a win for its winner. All teams: Record Book.
Other seasons: 2026B 2026A 2025B 2025A 2024B 2024A 2023B 2023A 2022B 2020A 2019B 2019A 2018B 2018A 2017B 2017A 2016B 2016A 2015B 2015A 2014B 2014A 2013B 2013A 2012B 2012A 2011B 2011A 2010B 2010A 2009B 2009A 2008B 2008A 2007B 2007A 2006B 2006A 2005B 2005A 2004B 2004A 2003B 2002B 2002A 2001B 2001A 2000B 2000A 1999B 1999A
Halifax Floor Hockey League