2009B · Regular Season · Mon Oct 19, 2009 9:30 PM · Stad Small
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Sabres | Jeff Shute | Dave Martell | |
| 1st | Lynx | Peter Eddy | Unassisted | |
| 1st | Sabres | Shawn Currie | Jeff Shute | |
| 1st | Sabres | Jeff Shute | Shawn Currie | |
| 1st | Sabres | Jeff Shute | Robert Tighe | |
| 1st | Sabres | Robert Tighe | Unassisted | |
| 1st | Sabres | Shawn Currie | Brad Lawlor | |
| 1st | Lynx | Peter Eddy | Tom Griffiths | |
| 2nd | Lynx | Greg Schrader | Kevin Conrad | |
| 2nd | Sabres | Robert Tighe | Unassisted | |
| 2nd | Lynx | Roy Monk | Kevin Conrad | |
| 2nd | Lynx | Peter Eddy | Tom Griffiths | |
| 3rd | Sabres | Jeff Shute | Dave Martell | |
| 3rd | Lynx | Greg Schrader | Tom Griffiths | |
| 3rd | Lynx | Peter Eddy | Greg Schrader | |
| 3rd | Lynx | Peter Eddy | Greg Schrader | |
| 3rd | Sabres | Brad Lawlor | Jeff Shute | |
| 3rd | Lynx | Peter Eddy | Matthew Monk | |
| 3rd | Lynx | Greg Schrader | Tom Griffiths | |
| 3rd | Sabres | Shawn Currie | Dave Martell | |
| 3rd | Lynx | Peter Eddy | Unassisted | |
| 3rd | Lynx | Peter Eddy | Greg Schrader |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 2nd | Lynx | Peter Eddy | Tripping | 2 |
| 2nd | Sabres | Brad Lawlor | High-Sticking | 2 |
| 3rd | Sabres | Jeremy Martell | Hooking | 2 |
| 3rd | Sabres | Dave Martell | Tripping | 2 |
| 3rd | Sabres | Jeremy Martell | Unsportsmanlike Conduct | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lynx | Michael Griffiths | 49 | 39 | 10 | .796 | 3 | W |
| Sabres | Graham Dodge | 51 | 39 | 12 | .765 | 3 | L |
Sabres
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Jeff Shute | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Shawn Currie | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Robert Tighe | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Dave Martell | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Brad Lawlor | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Graham Dodge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Martell | 0 | 0 | 0 | 4 |
Lynx
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Peter Eddy GWG | 8 | 0 | 8 | 2 |
| Greg Schrader | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Tom Griffiths | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Kevin Conrad | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Roy Monk | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Matthew Monk | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Michael Griffiths | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Floor Hockey League