2009B · Regular Season · Mon Oct 19, 2009 8:30 PM · Stad Small
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Slayers | Tim Rideout | Lindsay Shannon | |
| 1st | Slayers | Lindsay Shannon | Mark Thompson | |
| 1st | Slayers | Alex Reid | Unassisted | |
| 1st | Titans | Doug Forrest | Greg Sullivan | |
| 1st | Slayers | Mike Cogdon | Mark Thompson | |
| 2nd | Slayers | Lindsay Shannon | Mike Cogdon | |
| 2nd | Slayers | Darren Howie | Alex Reid | |
| 2nd | Slayers | Tyler Morse | Tim Rideout | |
| 2nd | Slayers | Mike Cogdon | Unassisted | |
| 2nd | Titans | Doug Forrest | Rene Aucoin | |
| 2nd | Slayers | Darren Howie | Alex Reid | |
| 2nd | Slayers | Tim Rideout | Unassisted | |
| 3rd | Slayers | Lindsay Shannon | Mark Thompson | |
| 3rd | Slayers | Roger Park | Darren Howie | |
| 3rd | Titans | Doug Forrest | Allison Berringer | PP |
| 3rd | Slayers | Alex Reid | Lindsay Shannon | |
| 3rd | Titans | Doug Forrest | Rene Aucoin | |
| 3rd | Slayers | Tyler Morse | Mike Cogdon | |
| 3rd | Titans | Tony Joyce | Doug Forrest | |
| 3rd | Titans | Doug Forrest | Tony Joyce |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 2nd | Slayers | Roger Park | Delay of Game | 2 |
| 3rd | Slayers | Tim Rideout | High-Sticking | 2 |
| 3rd | Slayers | Mike Cogdon | High-Sticking | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titans | Graham Dodge | 57 | 43 | 14 | .754 | 3 | L |
| Slayers | Martin Kane | 44 | 38 | 6 | .864 | 3 | W |
Titans
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Doug Forrest | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Tony Joyce | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rene Aucoin | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Allison Berringer | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Greg Sullivan | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Graham Dodge | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slayers
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Lindsay Shannon | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Mike Cogdon | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Alex Reid | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Darren Howie | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Tim Rideout | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Mark Thompson | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Tyler Morse GWG | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Roger Park | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Martin Kane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Floor Hockey League