Slayers · 2023B
Roster
| # | Player | Position | Hometown | Shoots | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Castilloux | ||||||
| Mark Duggan | ||||||
| Sean Fitzgerald | ||||||
| Ben MacDonald | ||||||
| Sheamus MacDonald | ||||||
| Liam Macleod | ||||||
| Matt Strum C | ||||||
| Jeff Withers | ||||||
| Martin Kane G | Goalie |
Regular season scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Withers | 8 | 33 | 19 | 52 | 6.50 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | Matt Strum | 10 | 35 | 16 | 51 | 5.10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Jordan Castilloux | 10 | 14 | 26 | 40 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Mark Duggan | 6 | 6 | 12 | 18 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Sean Fitzgerald | 8 | 5 | 9 | 14 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Sheamus MacDonald | 7 | 6 | 7 | 13 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Ben MacDonald | 3 | 4 | 6 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Liam Macleod | 8 | 4 | 4 | 8 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Kane | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games played for the Slayers, spares included.
Goaltending
Playoff scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Withers | 2 | 2 | 7 | 9 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jordan Castilloux | 2 | 6 | 2 | 8 | 4.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Matt Strum | 2 | 6 | 1 | 7 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sean Fitzgerald | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Mark Duggan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martin Kane | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
Games
| Mon Sep 11, 2023 | 8:00 PM | Lynx 12 – 8 Slayers | Prospect |
| Mon Sep 18, 2023 | 7:00 PM | Slayers 10 – 12 Sabres | Prospect |
| Mon Sep 25, 2023 | 7:00 PM | Fire 5 – 16 Slayers | Prospect |
| Mon Oct 16, 2023 | 7:00 PM | Slayers 13 – 8 Chill | Prospect |
| Mon Oct 23, 2023 | 9:00 PM | Hackers 11 – 13 Slayers | Prospect |
| Mon Oct 30, 2023 | 9:00 PM | Slayers 11 – 8 Lynx | Prospect |
| Mon Nov 6, 2023 | 8:00 PM | Sabres 8 – 10 Slayers | Prospect |
| Mon Nov 13, 2023 | 9:00 PM | Slayers 9 – 9 Fire | Prospect |
| Mon Nov 20, 2023 | 8:00 PM | Slayers 10 – 19 Hackers | Prospect |
| Mon Nov 27, 2023 | 7:00 PM | Chill 7 – 7 Slayers | Prospect |
| Mon Dec 4, 2023 | 8:00 PM | Slayers 11 – 8 Fire Quarterfinal | Prospect |
| Mon Dec 11, 2023 | 7:00 PM | Slayers 4 – 10 Lynx Semifinal | Prospect |
All-time
Regular season: 230–221–48 in 52 seasons (.509 points %) · Playoffs: 46–44–0 · 9 championships, 14 finals
Head-to-head
| Against | GP | Regular season | Playoffs |
|---|---|---|---|
Sabres |
119 | 48–46–9 | 9–7–0 |
Hackers |
118 | 38–56–7 | 8–9–0 |
Fire |
96 | 44–27–10 | 4–11–0 |
Lynx |
90 | 29–35–10 | 10–6–0 |
Chill |
89 | 36–31–7 | 8–7–0 |
Bulldogs |
49 | 24–16–4 | 3–2–0 |
Titans |
28 | 11–10–1 | 4–2–0 |
Wins–losses–ties, every season. A tie decided by shoot-out is a win for its winner. All teams: Record Book.
Other seasons: 2026B 2026A 2025B 2025A 2024B 2024A 2023A 2022B 2020A 2019B 2019A 2018B 2018A 2017B 2017A 2016B 2016A 2015B 2015A 2014B 2014A 2013B 2013A 2012B 2012A 2011B 2011A 2010B 2010A 2009B 2009A 2008B 2008A 2007B 2007A 2006B 2006A 2005B 2005A 2004B 2004A 2003B 2003A 2002B 2002A 2001B 2001A 2000B 2000A 1999B 1999A
Halifax Floor Hockey League