Roster
| # | Player | Position | Hometown | Shoots | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Canning | Forward | |||||
| Paul Chang | Defense | Taipei, Taiwan | Left | 5'9" | 165 lbs | |
| Jonathan Darnbrough | Defense | |||||
| Shanti Dogra | Defense | |||||
| Shane Erb | Forward | |||||
| Dave Martell | Defense | |||||
| Johann Tienhaara C | Defense | |||||
| Trevor Wadden | Forward | |||||
| Bobby Zwicker G | Goalie |
Regular season scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Darnbrough | 10 | 21 | 22 | 43 | 4.30 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Shane Erb | 10 | 18 | 10 | 28 | 2.80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Trevor Wadden | 10 | 11 | 17 | 28 | 2.80 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | Evan Canning | 10 | 18 | 7 | 25 | 2.50 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | Shanti Dogra | 6 | 9 | 3 | 12 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Paul Chang | 9 | 3 | 7 | 10 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dave Martell | 9 | 3 | 5 | 8 | 0.89 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Johann Tienhaara | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bobby Zwicker | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games played for the Slayers, spares included.
Goaltending
Playoff scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Darnbrough | 3 | 9 | 3 | 12 | 4.00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Shane Erb | 3 | 7 | 2 | 9 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Trevor Wadden | 3 | 3 | 6 | 9 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Shanti Dogra | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Johann Tienhaara | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Evan Canning | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Dave Martell | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Paul Chang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bobby Zwicker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
Games
| Mon Sep 12, 2016 | 9:30 PM | Slayers 9 – 9 Hackers | Stad Large |
| Mon Sep 19, 2016 | 8:30 PM | Bulldogs 8 – 8 Slayers | Stad Small |
| Mon Sep 26, 2016 | 9:30 PM | Sabres 8 – 11 Slayers | Stad Large |
| Mon Oct 3, 2016 | 9:30 PM | Chill 4 – 11 Slayers | Stad Large |
| Mon Oct 17, 2016 | 8:30 PM | Slayers 7 – 6 Lynx | Stad Small |
| Mon Oct 24, 2016 | 8:30 PM | Slayers 7 – 9 Titans | Stad Small |
| Mon Oct 31, 2016 | 9:30 PM | Fire 4 – 5 Slayers | Stad Large |
| Mon Nov 7, 2016 | 8:30 PM | Hackers 4 – 12 Slayers | Stad Small |
| Mon Nov 14, 2016 | 9:30 PM | Slayers 6 – 3 Bulldogs | Stad Large |
| Mon Nov 21, 2016 | 8:30 PM | Slayers 10 – 8 Sabres | Stad Small |
| Mon Nov 28, 2016 | 8:30 PM | Slayers 5 – 3 Sabres Quarterfinal | Stad Large |
| Mon Dec 5, 2016 | 8:30 PM | Slayers 10 – 3 Chill Semifinal | Stad Large |
| Mon Dec 12, 2016 | 8:30 PM | Slayers 8 – 5 Titans Finals | Stad Large |
All-time
Regular season: 230–221–48 in 52 seasons (.509 points %) · Playoffs: 46–44–0 · 9 championships, 14 finals
Head-to-head
| Against | GP | Regular season | Playoffs |
|---|---|---|---|
Sabres |
119 | 48–46–9 | 9–7–0 |
Hackers |
118 | 38–56–7 | 8–9–0 |
Fire |
96 | 44–27–10 | 4–11–0 |
Lynx |
90 | 29–35–10 | 10–6–0 |
Chill |
89 | 36–31–7 | 8–7–0 |
Bulldogs |
49 | 24–16–4 | 3–2–0 |
Titans |
28 | 11–10–1 | 4–2–0 |
Wins–losses–ties, every season. A tie decided by shoot-out is a win for its winner. All teams: Record Book.
Other seasons: 2026B 2026A 2025B 2025A 2024B 2024A 2023B 2023A 2022B 2020A 2019B 2019A 2018B 2018A 2017B 2017A 2016A 2015B 2015A 2014B 2014A 2013B 2013A 2012B 2012A 2011B 2011A 2010B 2010A 2009B 2009A 2008B 2008A 2007B 2007A 2006B 2006A 2005B 2005A 2004B 2004A 2003B 2003A 2002B 2002A 2001B 2001A 2000B 2000A 1999B 1999A
Halifax Floor Hockey League