Roster
| # | Player | Position | Hometown | Shoots | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geoff Briggs | ||||||
| Paul Chang | Taipei, Taiwan | Left | 5'9" | 165 lbs | ||
| Eric Gale | ||||||
| Mike Giles | ||||||
| Logan Jeddry | ||||||
| Justin Logan R | ||||||
| Joe Murphy | ||||||
| Rob Tyrrell C | Middleton, Nova Scotia | Right | 5'10" | 175 lbs | ||
| Jason Boudreau G | Goalie |
Regular season scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan Jeddry | 8 | 24 | 9 | 33 | 4.13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Joe Murphy | 8 | 19 | 13 | 32 | 4.00 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Rob Tyrrell | 10 | 15 | 14 | 29 | 2.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Justin Logan | 10 | 16 | 11 | 27 | 2.70 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Eric Gale | 9 | 4 | 10 | 14 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Geoff Briggs | 7 | 7 | 6 | 13 | 1.86 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Mike Giles | 10 | 3 | 8 | 11 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paul Chang | 8 | 2 | 7 | 9 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Kevin Kennedy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jason Boudreau | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games played for the Fire, spares included.
Goaltending
Playoff scoring
| # | Player | GP | G | A | Pts | P/GP | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Murphy | 3 | 11 | 9 | 20 | 6.67 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Logan Jeddry | 3 | 6 | 10 | 16 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Justin Logan | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Eric Gale | 3 | 2 | 4 | 6 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Rob Tyrrell | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Paul Chang | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Mike Giles | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Geoff Briggs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jason Boudreau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
Games
| Mon Sep 23, 2024 | 9:00 PM | Fire 11 – 4 Chill | Prospect |
| Mon Oct 7, 2024 | 9:00 PM | Lynx 4 – 9 Fire | Prospect |
| Mon Oct 21, 2024 | 7:00 PM | Fire 14 – 7 Slayers | Prospect |
| Mon Oct 28, 2024 | 9:00 PM | Fire 2 – 8 Hackers | Prospect |
| Mon Nov 4, 2024 | 8:00 PM | Sabres 11 – 7 Fire | Prospect |
| Mon Nov 18, 2024 | 8:00 PM | Chill 7 – 11 Fire | Prospect |
| Mon Nov 25, 2024 | 7:00 PM | Fire 5 – 3 Lynx | Prospect |
| Mon Dec 2, 2024 | 9:00 PM | Slayers 9 – 12 Fire | Prospect |
| Mon Dec 9, 2024 | 7:00 PM | Fire 10 – 3 Sabres | Prospect |
| Mon Dec 16, 2024 | 8:00 PM | Hackers 7 – 9 Fire | Prospect |
| Mon Jan 6, 2025 | 8:00 PM | Fire 8 – 7 Slayers Quarterfinal | Prospect |
| Mon Jan 13, 2025 | 8:00 PM | Fire 11 – 7 Slayers Semifinal | Prospect |
| Mon Jan 20, 2025 | 7:00 PM | Fire 10 – 3 Hackers Finals | Prospect |
All-time
Regular season: 194–248–57 in 52 seasons (.446 points %) · Playoffs: 30–48–1 · 5 championships, 9 finals
Head-to-head
| Against | GP | Regular season | Playoffs |
|---|---|---|---|
Chill |
111 | 34–45–18 | 6–7–1 |
Lynx |
107 | 38–48–10 | 6–5–0 |
Slayers |
96 | 27–44–10 | 11–4–0 |
Hackers |
95 | 24–45–11 | 1–14–0 |
Sabres |
91 | 36–40–3 | 3–9–0 |
Titans |
51 | 21–20–3 | 1–6–0 |
Bulldogs |
27 | 14–6–2 | 2–3–0 |
Wins–losses–ties, every season. A tie decided by shoot-out is a win for its winner. All teams: Record Book.
Other seasons: 2026B 2026A 2025B 2025A 2024A 2023B 2023A 2022B 2020A 2019B 2019A 2018B 2018A 2017B 2017A 2016B 2016A 2015B 2015A 2014B 2014A 2013B 2013A 2012B 2012A 2011B 2011A 2010B 2010A 2009B 2009A 2008B 2008A 2007B 2007A 2006B 2006A 2005B 2005A 2004B 2004A 2003B 2003A 2002B 2002A 2001B 2001A 2000B 2000A 1999B 1999A
Halifax Floor Hockey League