2002A · Quarterfinal · Thu May 9, 2002 9:00 PM · Needham Centre
Scoring summary
Goal-by-goal scoring wasn't recorded for this game (games before September 2008 only have player totals).
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slayers | Paul Chui | 33 | 27 | 6 | .818 | 3 | W |
| Chill | Jason Chan | 56 | 46 | 10 | .821 | 3 | L |
Chill
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Tony Joyce | 5 | 0 | 5 | 0 |
| David Watson | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Trevor Murphy | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Mark Smith | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Barrie Harvey | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jason Chan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Griffiths | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slayers
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Shawn Currie | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Terry Aucoin GWG | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Scott Wilson | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Darren Derocher | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rene Aucoin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kenzie Royal | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jake Haddad | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Paul Chui | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Griffin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Floor Hockey League