2015A · Regular Season · Mon Mar 16, 2015 8:30 PM · Stad Large
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Slayers | Ryan Gillis | Matt Power | |
| 1st | Hackers | Tony Joyce | Gill Mombourquette | |
| 1st | Slayers | Norm Snook | Johann Tienhaara | |
| 3rd | Slayers | Shane Erb | Norm Snook | |
| 3rd | Slayers | Norm Snook | Shane Erb | |
| 3rd | Slayers | Shane Erb | Ryan Gillis |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Slayers | Matt Power | High-Sticking | 2 |
| 3rd | Slayers | Matt Power | Holding | 2 |
| 3rd | Hackers | Robert Tighe | Unsportsmanlike Conduct | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slayers | Martin Kane | 42 | 41 | 1 | .976 | 3 | W |
| Hackers | Tom Wynn | 51 | 46 | 5 | .902 | 3 | L |
Slayers
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Shane Erb | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Norm Snook GWG | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ryan Gillis | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Matt Power | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Johann Tienhaara | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mark Duggan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doug Forrest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Kane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colin Waugh | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hackers
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Tony Joyce | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gill Mombourquette | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Chad Banks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark McGuigan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roy Monk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Tighe | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tom Wynn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Floor Hockey League