2013A · Regular Season · Mon Mar 11, 2013 9:30 PM · Stad Small
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Titans | Ryan Milligan | Doug Forrest | |
| 1st | Titans | Shanti Dogra | Ryan Milligan | |
| 1st | Titans | Trevor McGuigan | Shanti Dogra | |
| 1st | Titans | Shawn Chisholm | Doug Forrest | |
| 1st | Slayers | Nick Myers | Stephen Thorne | |
| 1st | Slayers | Ryan Ritchie | Unassisted | |
| 1st | Titans | Jeff Shute | Doug Forrest | |
| 1st | Slayers | Stephen Thorne | Unassisted | |
| 1st | Slayers | Mark Duggan | Stephen Thorne | |
| 1st | Titans | Shanti Dogra | Trevor McGuigan | |
| 2nd | Titans | Trevor McGuigan | Doug Forrest | |
| 2nd | Titans | Trevor McGuigan | Doug Forrest | |
| 2nd | Titans | Doug Forrest | Trevor McGuigan | |
| 2nd | Titans | Ryan Milligan | Jeff Shute | |
| 2nd | Titans | Shawn Chisholm | Trevor McGuigan | |
| 2nd | Titans | Shanti Dogra | Unassisted | |
| 3rd | Slayers | Robert Tighe | Mark Duggan | |
| 3rd | Titans | Shawn Chisholm | Trevor McGuigan | |
| 3rd | Titans | Shanti Dogra | Ryan Milligan | |
| 3rd | Slayers | Ryan Ritchie | Nick Myers | |
| 3rd | Slayers | Mark Duggan | Unassisted |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Titans | John Kedy | High-Sticking | 2 |
| 1st | Slayers | Mark Duggan | High-Sticking | 2 |
| 1st | Titans | Ryan Milligan | High-Sticking | 2 |
| 2nd | Slayers | Ryan Ritchie | High-Sticking | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slayers | Jason Boudreau | 50 | 36 | 14 | .720 | 3 | L |
| Titans | Mike Degrace | 38 | 31 | 7 | .816 | 3 | W |
Titans
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Trevor McGuigan GWG | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Doug Forrest | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Shanti Dogra | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Ryan Milligan | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Shawn Chisholm | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Jeff Shute | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mike Degrace | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Kedy | 0 | 0 | 0 | 2 |
Slayers
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Mark Duggan | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Stephen Thorne | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ryan Ritchie | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Nick Myers | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Robert Tighe | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jason Boudreau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Three Stars
Referees: Rob Pittman, Roy Monk · Scorekeeper: David LeBreton
Halifax Floor Hockey League