2018A · Regular Season · Mon Jan 22, 2018 8:30 PM · Stad Small
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Titans | Kevin Shute | Jacob Fahkri | |
| 1st | Lynx | Tony Joyce | Matthew Reed | |
| 1st | Lynx | Liam Macleod | Shane Erb | |
| 1st | Titans | Scott Cross | Jacob Fahkri | |
| 1st | Titans | Dan Sinnott | Scott Cross | |
| 1st | Lynx | Shane Erb | James Griffin-Allwood | |
| 2nd | Lynx | Tony Joyce | Unassisted | |
| 2nd | Lynx | James Griffin-Allwood | Eric Gale | |
| 2nd | Lynx | Mike Deaddar | Eric Gale | |
| 2nd | Titans | Scott Cross | Unassisted | |
| 3rd | Titans | Scott Cross | Chris Sampson | |
| 3rd | Lynx | Gordon Martell | Liam Macleod | |
| 3rd | Titans | Kevin Shute | Scott Cross | |
| 3rd | Lynx | Tony Joyce | Matthew Reed |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Titans | Jacob Fahkri | High-Sticking | 2 |
| 1st | Lynx | Tony Joyce | Tripping | 2 |
| 1st | Titans | Jacob Fahkri | High-Sticking | 2 |
| 2nd | Titans | Josh Lowe | High-Sticking | 2 |
| 2nd | Titans | Josh Lowe | High-Sticking | 2 |
| 3rd | Titans | Jacob Fahkri | High-Sticking | 2 |
| 3rd | Titans | Josh Lowe | High-Sticking | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titans | Jason Boudreau | 47 | 39 | 8 | .830 | 3 | L |
| Lynx | Craig Burgoyne | 44 | 38 | 6 | .864 | 3 | W |
Titans
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Scott Cross | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Kevin Shute | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jacob Fahkri | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Dan Sinnott | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Chris Sampson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rene Aucoin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Boudreau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Lowe | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mark McGuigan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lynx
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Tony Joyce | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Shane Erb | 1 | 1 | 2 | 0 |
| James Griffin-Allwood | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Liam Macleod | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Eric Gale | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Matthew Reed | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mike Deaddar | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gordon Martell GWG | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Craig Burgoyne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Floor Hockey League