2016A · Regular Season · Mon Feb 29, 2016 8:30 PM · Stad Large
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Lynx | Ken Heidman | Brent Poole | |
| 2nd | Slayers | Trevor Wadden | Phyl LaFerrier | |
| 2nd | Slayers | Phyl LaFerrier | Doug Forrest | |
| 3rd | Slayers | Phyl LaFerrier | Trevor Wadden |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 2nd | Lynx | Brent Poole | High-Sticking | 2 |
| 3rd | Slayers | Doug Forrest | Body Contact | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slayers | Martin Kane | 38 | 37 | 1 | .974 | 3 | W |
| Lynx | Craig Burgoyne | 51 | 48 | 3 | .941 | 3 | L |
Slayers
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Phyl LaFerrier GWG | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Trevor Wadden | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Doug Forrest | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Paul Casey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Duggan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Kane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Seto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johann Tienhaara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lynx
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Ken Heidman | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Brent Poole | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Craig Burgoyne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Gelinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Griffin-Allwood | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Haddad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tibor Koszta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Monk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Thorne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Floor Hockey League