2015A · Regular Season · Mon Mar 30, 2015 8:30 PM · Stad Large
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Sabres | Barry Coolen | Dan Robichaud | |
| 1st | Slayers | Matt Power | Shane Erb | |
| 1st | Slayers | Johann Tienhaara | Matt Power | |
| 1st | Sabres | Dan Robichaud | John Kedy | |
| 1st | Sabres | Sean Fitzgerald | Dan Robichaud | |
| 2nd | Slayers | Shane Erb | Unassisted | PP |
| 2nd | Sabres | Jeff Shute | Tris Winfield | |
| 2nd | Sabres | Sean Fitzgerald | Dan Robichaud | |
| 3rd | Slayers | Doug Forrest | Matt Power | |
| 3rd | Sabres | Jeff Shute | Tris Winfield | |
| 3rd | Slayers | Doug Forrest | Unassisted | |
| 3rd | Sabres | Tris Winfield | Jeff Shute | |
| 3rd | Sabres | Shawn Currie | Unassisted | |
| 3rd | Sabres | John Kedy | Dan Robichaud | |
| 3rd | Sabres | Sean Fitzgerald | Jeff Shute | PP |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Sabres | Tris Winfield | Cross Checking | 2 |
| 2nd | Sabres | Shawn Currie | High-Sticking | 2 |
| 2nd | Slayers | Matt Power | High-Sticking | 2 |
| 3rd | Slayers | Doug Forrest | Interference | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabres | Gary Mcavoy | 36 | 31 | 5 | .861 | 3 | W |
| Slayers | Martin Kane | 47 | 37 | 10 | .787 | 3 | L |
Sabres
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Dan Robichaud | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Jeff Shute GWG | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Sean Fitzgerald | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Tris Winfield | 1 | 2 | 3 | 2 |
| John Kedy | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Barry Coolen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Shawn Currie | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gary Mcavoy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slayers
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Matt Power | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Doug Forrest | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Shane Erb | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Johann Tienhaara | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Kane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norm Snook | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Floor Hockey League