2014B · Regular Season · Mon Oct 27, 2014 9:30 PM · Stad Small
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Titans | Trevor McGuigan | Phil Rodgers | |
| 1st | Slayers | Shanti Dogra | Johann Tienhaara | |
| 1st | Slayers | Shane Erb | Colin Waugh | |
| 1st | Slayers | Shanti Dogra | Unassisted | SH |
| 2nd | Slayers | Norm Snook | Colin Waugh | |
| 2nd | Slayers | Shane Erb | Johann Tienhaara | |
| 2nd | Titans | Dan Robichaud | Robert Bernard | |
| 2nd | Titans | Dan Robichaud | Unassisted | |
| 2nd | Titans | Dan Robichaud | Robert Bernard | |
| 2nd | Slayers | Shane Erb | Unassisted | |
| 2nd | Titans | Dan Robichaud | Trevor McGuigan | |
| 3rd | Titans | Dan Robichaud | Trevor McGuigan | |
| 3rd | Titans | Sean Fitzgerald | Unassisted | |
| 3rd | Slayers | Shane Erb | Norm Snook | |
| 3rd | Slayers | Shanti Dogra | Unassisted |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Titans | Brittany Pettipas | High-Sticking | 2 |
| 1st | Titans | Sean Fitzgerald | High-Sticking | 2 |
| 1st | Slayers | Colin Waugh | Interference | 2 |
| 3rd | Slayers | Johann Tienhaara | Tripping | 2 |
| 3rd | Slayers | Shanti Dogra | High-Sticking | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titans | Craig Burgoyne | 44 | 36 | 8 | .818 | 3 | L |
| Slayers | Bobby Zwicker | 39 | 32 | 7 | .821 | 3 | W |
Titans
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Dan Robichaud | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Trevor McGuigan | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Robert Bernard | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Sean Fitzgerald | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Phil Rodgers | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Craig Burgoyne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Myers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brittany Pettipas | 0 | 0 | 0 | 2 |
Slayers
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Shane Erb | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Shanti Dogra GWG | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Norm Snook | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Johann Tienhaara | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Colin Waugh | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Robert Tighe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Zwicker | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Floor Hockey League