2010B · Regular Season · Mon Sep 20, 2010 8:30 PM · Stad Small
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Fire | Rob Tyrrell | Unassisted | |
| 2nd | Chill | Adam Cowie | Tony Joyce | |
| 2nd | Chill | Tony Joyce | Barry Pickrem | |
| 2nd | Chill | David LeBreton | Robert Tighe | |
| 2nd | Chill | Adam Cowie | Barry Pickrem | |
| 3rd | Fire | Rob Tyrrell | Dave Foulkes | |
| 3rd | Chill | Adam Cowie | Tony Joyce |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire | Jason Boudreau | 61 | 56 | 5 | .918 | 3 | L |
| Chill | Michael MacInnis | 49 | 47 | 2 | .959 | 3 | W |
Chill
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Adam Cowie | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Tony Joyce | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Barry Pickrem | 0 | 2 | 2 | 0 |
| David LeBreton GWG | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Robert Tighe | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Michael MacInnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gordon Martell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Rankin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fire
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Rob Tyrrell | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dave Foulkes | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sean Babineau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Boudreau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Hanscomb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Todd Mombourquette | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roy Monk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Pittman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Floor Hockey League