2026A · Quarterfinal · Mon Apr 27, 2026 7:00 PM · Prospect
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Slayers | Brenden Waterfield | Tommie Winsor | |
| 1st | Slayers | Eric Gale | Mark Butyn | |
| 1st | Slayers | Jacob Stockley | Aidan Walsh | |
| 1st | Hackers | Sam Haliburton | Unassisted | |
| 1st | Hackers | Breton Wilson | Troy Winsor | |
| 1st | Slayers | TJ Norris | Aidan Walsh | |
| 1st | Slayers | Jacob Stockley | Tommie Winsor | |
| 2nd | Slayers | Aidan Walsh | TJ Norris | |
| 2nd | Hackers | Aaron J Brown | Troy Winsor | |
| 2nd | Hackers | Liam Macleod | Sam Haliburton | |
| 2nd | Hackers | Troy Winsor | Myles Raymond | |
| 2nd | Hackers | Aaron J Brown | Nick Dempsey | |
| 2nd | Hackers | Nick Dempsey | Kevin Shute | |
| 2nd | Slayers | Mark Butyn | Unassisted | |
| 3rd | Slayers | TJ Norris | Aidan Walsh | |
| 3rd | Hackers | Troy Winsor | Aaron J Brown | PP |
| 3rd | Slayers | Eric Gale | TJ Norris | |
| 3rd | Hackers | Myles Raymond | Breton Wilson | |
| 3rd | Hackers | Aaron J Brown | Myles Raymond |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | Slayers | Aidan Walsh | Slashing | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slayers | Zach Payne | 32 | 22 | 10 | .688 | 3 | L |
| Hackers | Craig Burgoyne | 44 | 35 | 9 | .795 | 3 | W |
Slayers
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| TJ Norris | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Aidan Walsh | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Eric Gale | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jacob Stockley | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mark Butyn | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tommie Winsor | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Brenden Waterfield | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Matthew Monk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Payne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hackers
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Aaron J Brown GWG | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Troy Winsor | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Myles Raymond | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Nick Dempsey | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sam Haliburton | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Breton Wilson | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Liam Macleod | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kevin Shute | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Craig Burgoyne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Floor Hockey League