2024B · Regular Season · Mon Nov 25, 2024 9:00 PM · Prospect
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Chill | Aidan Walsh | Unassisted | |
| 2nd | Chill | Aidan Walsh | Sean Fitzgerald | PP |
| 2nd | Chill | Matt Strum | Unassisted | |
| 2nd | Chill | Aidan Walsh | Anil Snook | PP |
| 3rd | Chill | Anil Snook | Matt Strum | PP |
| 3rd | Chill | Aidan Walsh | Matt Strum | |
| 3rd | Hackers | Myles Raymond | Sam Haliburton |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 2nd | Hackers | Liam Macleod | Tripping | 2 |
| 2nd | Chill | Anil Snook | High-Sticking | 2 |
| 2nd | Chill | Anil Snook | Interference | 2 |
| 2nd | Hackers | Myles Raymond | Unsportsmanlike Conduct | 2 |
| 3rd | Chill | Tommy Zivanovic | Tripping | 2 |
| 3rd | Hackers | Myles Raymond | High-Sticking | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chill | Peter Regimbald | 35 | 34 | 1 | .971 | 3 | W |
| Hackers | Craig Burgoyne | 29 | 23 | 6 | .793 | 3 | L |
Chill
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Aidan Walsh GWG | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Matt Strum | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Anil Snook | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Sean Fitzgerald | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matthew Monk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Regimbald | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommie Winsor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Zivanovic | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hackers
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Myles Raymond | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Sam Haliburton | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Craig Burgoyne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Macleod | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Max Mailhot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Pettigrew | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Power | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rylan Smith | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Winsor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Floor Hockey League