2022B · Regular Season · Mon Oct 17, 2022 8:00 PM · Prospect
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Lynx | Rickie Miller | Shane Erb | |
| 1st | Slayers | Matt Strum | Jeff Withers | |
| 1st | Lynx | Stu Whidden | Andrew O'Keefe | |
| 1st | Slayers | Sheamus MacDonald | Jeff Withers | |
| 1st | Slayers | Trevor Thompson | Sean Fitzgerald | |
| 1st | Lynx | Stu Whidden | Unassisted | |
| 2nd | Slayers | Matt Strum | Jeff Withers | |
| 2nd | Slayers | Sean Fitzgerald | Trevor Thompson | |
| 2nd | Slayers | Matt Strum | Sheamus MacDonald | |
| 2nd | Slayers | Jeff Withers | Matthew Monk | |
| 2nd | Lynx | Rob Tyrrell | Rickie Miller | |
| 2nd | Slayers | Matt Strum | Unassisted | |
| 2nd | Lynx | Andrew O'Keefe | Rickie Miller | |
| 2nd | Slayers | Matt Strum | Unassisted | |
| 2nd | Slayers | Sean Fitzgerald | Trevor Thompson | |
| 3rd | Slayers | Matt Strum | Jeff Withers | |
| 3rd | Slayers | Jeff Withers | Matt Strum | |
| 3rd | Lynx | Andrew O'Keefe | Rob Tyrrell | |
| 3rd | Lynx | Rob Tyrrell | Justin Mackinnon | |
| 3rd | Lynx | Shane Erb | Rob Tyrrell | PP |
| 3rd | Lynx | Rob Tyrrell | Justin Mackinnon | |
| 3rd | Slayers | Sean Fitzgerald | Trevor Thompson | |
| 3rd | Lynx | Rob Tyrrell | Rickie Miller | |
| 3rd | Slayers | Matt Strum | Jeff Withers |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 3rd | Slayers | Trevor Thompson | High-Sticking | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lynx | Martin Kane | 53 | 39 | 14 | .736 | 3 | L |
| Slayers | Craig Burgoyne | 50 | 40 | 10 | .800 | 3 | W |
Lynx
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Rob Tyrrell | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Rickie Miller | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Andrew O'Keefe | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Stu Whidden | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Shane Erb | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Justin Mackinnon | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Michael Collier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Kane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason MacIsaac | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slayers
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Matt Strum GWG | 7 | 1 | 8 | 0 |
| Jeff Withers | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Sean Fitzgerald | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Trevor Thompson | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Sheamus MacDonald | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Matthew Monk | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Craig Burgoyne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Castilloux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Henry | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Floor Hockey League