2014A · Regular Season · Mon Feb 17, 2014 8:30 PM · Stad Large
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Sabres | Tom Wynn | Kevin Haddad | |
| 1st | Titans | Louis Brill | Greg Schrader | |
| 1st | Sabres | Larry Harris | Rob Pittman | PP |
| 1st | Titans | Nick Myers | Unassisted | |
| 1st | Sabres | Larry Harris | Greg Sullivan | |
| 1st | Titans | Nick Myers | Louis Brill | |
| 2nd | Titans | Louis Brill | Geoff Nickelo | |
| 2nd | Sabres | Rob Pittman | Mark McGuigan | |
| 2nd | Sabres | Larry Harris | Unassisted | |
| 2nd | Sabres | Larry Harris | Trevor McGuigan | |
| 2nd | Sabres | Tom Wynn | Kevin Haddad | |
| 2nd | Titans | Nick Myers | Louis Brill | |
| 2nd | Sabres | Rob Pittman | Trevor McGuigan | |
| 3rd | Sabres | Larry Harris | Mark McGuigan | |
| 3rd | Sabres | Larry Harris | Trevor McGuigan | |
| 3rd | Sabres | Tom Wynn | Larry Harris | |
| 3rd | Titans | Louis Brill | Geoff Nickelo | |
| 3rd | Sabres | Rob Pittman | Larry Harris | |
| 3rd | Titans | Greg Schrader | Nick Myers | |
| 3rd | Sabres | Mark McGuigan | Trevor McGuigan | |
| 3rd | Titans | Nick Myers | David Doyle | |
| 3rd | Titans | Louis Brill | Nick Myers |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Titans | Louis Brill | High-Sticking | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titans | Craig Burgoyne | 64 | 51 | 13 | .797 | 3 | L |
| Sabres | Trevor Swain | 37 | 29 | 8 | .784 | 3 | W |
Titans
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Louis Brill | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Nick Myers | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Greg Schrader | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Geoff Nickelo | 0 | 2 | 2 | 0 |
| David Doyle | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Craig Burgoyne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Gale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tibor Koszta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Lowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabres
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Larry Harris GWG | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Rob Pittman | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Trevor McGuigan | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Tom Wynn | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Mark McGuigan | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kevin Haddad | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Greg Sullivan | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jonathan McLeod | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Swain | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Floor Hockey League