2014A · Regular Season · Mon Feb 3, 2014 8:30 PM · Stad Large
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 2nd | Sabres | Trevor McGuigan | Unassisted | |
| 2nd | Sabres | Mark McGuigan | Trevor McGuigan | |
| 2nd | Sabres | Kevin Haddad | Tom Wynn | |
| 2nd | Bulldogs | Chad Banks | Jeff Sheppard | |
| 2nd | Bulldogs | Paul Chang | Jeff Sheppard | |
| 2nd | Sabres | Larry Harris | Mark McGuigan | |
| 2nd | Bulldogs | Adam Secord | Chad Banks | |
| 3rd | Sabres | Greg Sullivan | Rob Pittman | |
| 3rd | Bulldogs | Chad Banks | Adam Secord | |
| 3rd | Sabres | Larry Harris | Unassisted | |
| 3rd | Sabres | Trevor McGuigan | Unassisted | |
| 3rd | Bulldogs | Jeff Sheppard | Matthew Rutledge | |
| 3rd | Bulldogs | Chad Banks | Mark Duggan | |
| 3rd | Sabres | Trevor McGuigan | Mark McGuigan | |
| 3rd | Bulldogs | Chad Banks | Adam Secord | |
| 3rd | Sabres | Mark McGuigan | Trevor McGuigan | |
| 3rd | Bulldogs | Chad Banks | Matthew Rutledge | |
| 3rd | Bulldogs | Paul Chang | Mark Duggan | |
| 3rd | Sabres | Trevor McGuigan | Unassisted | |
| 3rd | Bulldogs | Chad Banks | Paul Chang | |
| 3rd | Bulldogs | Stephen Thorne | Paul Chang | |
| 3rd | Bulldogs | Stephen Thorne | Unassisted |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 2nd | Sabres | Rob Pittman | Roughing | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldogs | Heath Matheson | 38 | 28 | 10 | .737 | 3 | W |
| Sabres | Trevor Swain | 40 | 28 | 12 | .700 | 3 | L |
Bulldogs
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Chad Banks | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Paul Chang | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Adam Secord | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Jeff Sheppard | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Stephen Thorne GWG | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mark Duggan | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Matthew Rutledge | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Heath Matheson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Visser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabres
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Trevor McGuigan | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Mark McGuigan | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Larry Harris | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kevin Haddad | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Greg Sullivan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rob Pittman | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tom Wynn | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Trevor Swain | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Floor Hockey League