2018B · Regular Season · Mon Nov 5, 2018 7:00 PM · Prospect
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Slayers | Jonathan Darnbrough | Matthew Reed | |
| 1st | Sabres | Kyle Bradbury | Unassisted | |
| 1st | Slayers | Matthew Reed | Matt Strum | |
| 1st | Sabres | Kyle Bradbury | Shane Erb | |
| 1st | Slayers | Matt Strum | Ryan Sampson | |
| 1st | Slayers | Matt Strum | Greg Schrader | |
| 1st | Slayers | Jonathan Darnbrough | Greg Schrader | |
| 1st | Slayers | Jonathan Darnbrough | Greg Schrader | |
| 2nd | Slayers | Jonathan Darnbrough | Matthew Reed | |
| 2nd | Slayers | Greg Schrader | Matthew Reed | PP |
| 2nd | Sabres | Mike Deaddar | Kyle Bradbury | |
| 2nd | Slayers | Chris Innes | Jonathan Darnbrough | |
| 3rd | Slayers | Jonathan Darnbrough | Matthew Reed | |
| 3rd | Sabres | Mike Deaddar | Shane Erb | |
| 3rd | Sabres | Kyle Bradbury | Shane Erb | |
| 3rd | Slayers | Matt Strum | Jonathan Darnbrough | |
| 3rd | Sabres | Shane Erb | Kyle Bradbury |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Slayers | Chris Innes | High-Sticking | 2 |
| 1st | Sabres | Johann Tienhaara | Interference | 2 |
| 2nd | Slayers | Greg Schrader | High-Sticking | 2 |
| 2nd | Sabres | Chris Woodford | High-Sticking | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slayers | Bob Strum | 30 | 24 | 6 | .800 | 3 | W |
| Sabres | Craig Burgoyne | 47 | 36 | 11 | .766 | 3 | L |
Slayers
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Darnbrough GWG | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Matthew Reed | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Matt Strum | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Greg Schrader | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Chris Innes | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ryan Sampson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mark Duggan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Macleod | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Strum | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabres
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Kyle Bradbury | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Shane Erb | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Mike Deaddar | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Craig Burgoyne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Gelinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Monk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johann Tienhaara | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chris Woodford | 0 | 0 | 0 | 2 |
Halifax Floor Hockey League