2014A · Regular Season · Mon Apr 7, 2014 9:30 PM · Stad Large
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Hackers | Dave Cooper | Adam Schellenberg | |
| 1st | Hackers | Dave Cooper | Adam Schellenberg | |
| 1st | Hackers | Norm Snook | Unassisted | |
| 1st | Hackers | Norm Snook | Adam Schellenberg | |
| 1st | Hackers | Adam Schellenberg | Dave Martell | |
| 2nd | Hackers | Dave Cooper | John Kedy | |
| 2nd | Hackers | Dave Cooper | Adam Schellenberg | |
| 2nd | Hackers | Adam Schellenberg | Unassisted | |
| 2nd | Hackers | Adam Schellenberg | Unassisted | |
| 2nd | Sabres | Larry Harris | Mark McGuigan | |
| 2nd | Hackers | Adam Schellenberg | Dan Sinnott | |
| 2nd | Hackers | Adam Schellenberg | John Kedy | |
| 3rd | Hackers | Dave Cooper | Adam Schellenberg | |
| 3rd | Hackers | Dave Cooper | Adam Schellenberg | |
| 3rd | Hackers | Dave Martell | Unassisted | |
| 3rd | Hackers | Norm Snook | Dave Martell | |
| 3rd | Sabres | Rob Pittman | Larry Harris | |
| 3rd | Sabres | Tom Wynn | Kevin Haddad | |
| 3rd | Hackers | Adam Schellenberg | Dave Cooper | |
| 3rd | Sabres | Greg Sullivan | Mark McGuigan | |
| 3rd | Sabres | Tom Wynn | Unassisted |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 2nd | Hackers | John Kedy | Roughing | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hackers | Mike Degrace | 43 | 38 | 5 | .884 | 3 | W |
| Sabres | Trevor Swain | 58 | 42 | 16 | .724 | 3 | L |
Hackers
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Adam Schellenberg | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Dave Cooper GWG | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Norm Snook | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Dave Martell | 1 | 2 | 3 | 0 |
| John Kedy | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Dan Sinnott | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mike Degrace | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shanti Dogra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braden Urquhart | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabres
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Tom Wynn | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Larry Harris | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mark McGuigan | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rob Pittman | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Greg Sullivan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kevin Haddad | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Trevor McGuigan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan McLeod | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Swain | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax Floor Hockey League